Mittelmeer
Mittelmeer
Kunst, Baden und Kultur 5855 Kreuzfahrten | 22 Länder | 4 Fahrgebiete | 43 Abfahrtshäfen | KreuzfahrtkalenderEine Kreuzfahrt im Mittelmeer, ob in Südeuropa, Vorderasien oder Nordafrika, ist deshalb ein so besonderes Erlebnis, weil einmalige Naturerlebnisse an malerischen und einsamen Küsten ebenso möglich sind, wie die Erkundung von Kunst und Kultur. Im Westen ist das Mittelmeer durch die Straße von Gibraltar mit dem Atlantischen Ozean verbunden, im Nordosten über die Dardanellen, das Marmarameer und den Bosporus mit dem Schwarzen Meer und im Südosten seit 1869 über den Suezkanal mit dem Roten Meer, einem Binnenmeer des Indischen Ozeans. Das Klima im Mittelmeerraum ist geprägt durch sehr warme und trockene Sommer und milde Winter, in denen es häufig regnet. Die beste Reisezeit ist von Mitte April bis Mitte Oktober, wobei auch in den Wintermonaten Kreuzfahrten im Mittelmeer angeboten werden – und sehr erholsam sein können.
Reiseziele für Mittelmeer
Reiseländer im Mittelmeer
Albanien (AL) Algerien (DZ) Bulgarien (BG) Frankreich (FR) Georgien (GE) Griechenland (GR) Israel (IL) Italien (IT) Kroatien (HR) Libanon (LB) Malta (MT) Monaco (MC) Montenegro (ME) Rumänien (RO) Russische Föderation (RU) Slowenien (SI) Spanien (ES) Tunesien (TN) Türkei (TR) Ukraine (UA) Zypern (CY) Ägypten (EG)Kreuzfahrtkalender im Mittelmeer
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten im Mittelmeer 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden. Aktuell haben wir 5855 Kreuzfahrten und 14 Reedereien mit Mittelmeer Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat MSC Cruises im Angebot.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
MSC Cruises (2571) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Kreuzfahrten (1302) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA Cruises (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line (221) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean International (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mein Schiff (199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunard (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamara Club Cruises (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Abfahrtshäfen im Mittelmeer
Die Reisezielkarte zeigt 43 Abfahrtshäfen im Mittelmeer. Durch Anklicken eines Hafenlabels gelangen Sie direkt in den jeweiligen Hafen. Momentan haben wir 5855 Kreuzfahrten im Mittelmeer für Sie im Angebot.