Mittelmeer
Mittelmeer
Kunst, Baden und Kultur 5398 Kreuzfahrten | 22 Länder | 4 Fahrgebiete | 52 Abfahrtshäfen | KreuzfahrtkalenderEine Kreuzfahrt im Mittelmeer, ob in Südeuropa, Vorderasien oder
Nordafrika, ist deshalb ein so besonderes Erlebnis, weil einmalige
Naturerlebnisse an malerischen und einsamen Küsten ebenso möglich sind,
wie die Erkundung von Kunst und Kultur. Im Westen ist das Mittelmeer
durch die Straße von Gibraltar mit dem Atlantischen Ozean verbunden, im
Nordosten über die Dardanellen, das Marmarameer und den Bosporus mit dem
Schwarzen Meer und im Südosten seit 1869 über den Suezkanal mit dem
Roten Meer, einem Binnenmeer des Indischen Ozeans. Das Klima im
Mittelmeerraum ist geprägt durch sehr warme und trockene Sommer und
milde Winter, in denen es häufig regnet. Die beste Reisezeit ist von
Mitte April bis Mitte Oktober, wobei auch in den Wintermonaten
Kreuzfahrten im Mittelmeer angeboten werden – und sehr erholsam sein
können.
Reiseziele für Mittelmeer
Reiseländer im Mittelmeer
Kreuzfahrtkalender im Mittelmeer
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten im Mittelmeer 2023, 2024, 2025 statt finden. Aktuell haben wir 5398 Kreuzfahrten und 14 Reedereien mit Mittelmeer Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat MSC Cruises im Angebot.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MSC Cruises (2926) | |||||||||||||||||||||||||||
Costa Kreuzfahrten (1007) | |||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line (258) | |||||||||||||||||||||||||||
AIDA Cruises (238) | |||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (225) | |||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean International (163) | |||||||||||||||||||||||||||
Mein Schiff (137) | |||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (119) | |||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (106) | |||||||||||||||||||||||||||
Cunard (103) | |||||||||||||||||||||||||||
Azamara Luxury Cruises (79) | |||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (23) | |||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (7) | |||||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (7) | |||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Abfahrtshäfen im Mittelmeer
Die Reisezielkarte zeigt 52 Abfahrtshäfen im Mittelmeer. Durch Anklicken eines Hafenlabels gelangen Sie direkt in den jeweiligen Hafen. Momentan haben wir 5398 Kreuzfahrten im Mittelmeer für Sie im Angebot.