Neuseeland
Reiseland
Neuseeland wird auch als „grüne Insel“ bezeichnet, weil der Inselstaat
im südlichen Pazifik eine äußerst vielfältige und einzigartige
Vegetation besitzt. Weder geographisch noch kulturell lässt sich
Neuseeland eindeutig einem bestimmten Kontinent zuordnen: das Land liegt
teils auf der australischen, teils auf der pazifischen Platte und ist
sowohl mit dem europäisch geprägten Kulturraum Australiens als auch mit
dem polynesischen Teil Ozeaniens verbunden.
Kreuzfahrtkalender in Neuseeland
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten in Neuseeland 2022, 2023, 2024 statt finden. Aktuell haben wir 179 Kreuzfahrten und 9 Reedereien mit Neuseeland Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat Princess Cruises im Angebot.
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Princess Cruises (71) | ||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (23) | ||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean International (21) | ||||||||||||||||||||||||
Cunard (17) | ||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line (16) | ||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (16) | ||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (6) | ||||||||||||||||||||||||
Azamara Club Cruises (5) | ||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (4) | ||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Häfen in Neuseeland
Die Reisezielkarte zeigt 16 Häfen in Neuseeland. Durch Anklicken eines Hafenlabels gelangen Sie direkt in den jeweiligen Hafen. Momentan haben wir 179 Kreuzfahrten in Neuseeland für Sie im Angebot.
Auckland
➔ Zum Hafen Auckland

Lyttelton
➔ Zum Hafen Lyttelton
