
Silver Moon
Schwesterschiff der Silver Muse

Reiseunterbrechung bis 30.03.2021.
Die nächste Kreuzfahrt startet voraussichtlich am
04.05.2021
ab Piräus (Athen).
Schiffsbilder































Schiffsdaten
Jungfernfahrt | 08.11.2020 |
Anzahl Passagiere | 596 |
Besatzung | 411 |
Servicelevel | 0,69 |
Kabinen | 284 |
Decks | 8 |
Länge / Breite | 213m / 27m |
BRZ | 40.700 |
Bauwerft | Fincantieri, Ancona |
Sonstiges | Deckpläne |
Kabinen & Suiten
Reiseziele und Kreuzfahrtkalender
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen die aktuellen Reiseziele der Silver Moon und die Reisemonate mit Kreuzfahrten für die Jahre 2021, 2022, 2023.
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiseziel / Monat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
Mittelmeer (37) | |||||||||||||||||||||||
West-Europa (9) | |||||||||||||||||||||||
Asien (14) | |||||||||||||||||||||||
Orient und Emirate (3) | |||||||||||||||||||||||
Rotes Meer und Suez Kanal (1) | |||||||||||||||||||||||
Britische Inseln (1) | |||||||||||||||||||||||
Nordeuropa (6) | |||||||||||||||||||||||
Ostsee (7) | |||||||||||||||||||||||
Transreise (3) | |||||||||||||||||||||||
Atlantische Inseln (2) | |||||||||||||||||||||||
Karibik (5) | |||||||||||||||||||||||
Südamerika (7) | |||||||||||||||||||||||
Mittelamerika (1) | |||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Schiffsbeschreibung
Silver Moon - Schwesterschiff der Silver Muse
Der Neubau aus der italienischen Fincantieri Werft wird ein Schwesterschiff der Silver Muse sein. Die Passagiere der Silver Moon kommen wie gewohnt in den Genuss des luxuriöse All-Inclusive-Lifestyles, der auf den Schiffen von Silversea dazu gehört. Gepaart mit einem exklusiven Service sowie dem persönlichen, individuellen Bordleben und höchstem Komfort in den Suiten und den öffentlichen Bereichen werden Luxuskreuzfahrten für anspruchsvollste Reisende neu definiert.