Asien
Kein anderes Kreuzfahrt-Gebiet bietet so viel atemberaubende Schönheit -
eine Kreuzfahrt in Asien führt zu Inseln, die uns wie traumhafte Oasen
mitten im Meer erscheinen, mit grandiosen Palmenstränden an aufregenden
Tauchrevieren. Eine Kreuzfahrt in Asien führt in Häfen, die wie aus
einer anderen Zeit erscheinen und an Küsten entlang, die einst von
Entdeckern, Gewürzhändlern und arabischern Seefahren bereist wurden.
Die beste Reisezeit für Kreuzfahrten in Asien ist das Winterhalbjahr (November bis März). Das ist die ideale Jahreszeit für alle Küsten von Indien bis Thailand. Der Sommer ist weniger angenehm: zu heiß (vor allem in Arabien) und zu nass (besonders in Indien). Nur auf Bali lohnt sich dann das Vor- und Nachprogramm auch im Sommer: Es fällt kaum Regen, und es ist nicht zu heiß.
Die beste Reisezeit für Kreuzfahrten in Asien ist das Winterhalbjahr (November bis März). Das ist die ideale Jahreszeit für alle Küsten von Indien bis Thailand. Der Sommer ist weniger angenehm: zu heiß (vor allem in Arabien) und zu nass (besonders in Indien). Nur auf Bali lohnt sich dann das Vor- und Nachprogramm auch im Sommer: Es fällt kaum Regen, und es ist nicht zu heiß.
Reiseziele für Asien
Kreuzfahrtkalender in Asien
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten in Asien 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden. Aktuell haben wir 673 Kreuzfahrten und 13 Reedereien mit Asien Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat Royal Caribbean International im Angebot.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Royal Caribbean International (180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSC Cruises (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mein Schiff (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunard (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamara Club Cruises (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA Cruises (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Abfahrtshäfen in Asien
Die Reisezielkarte zeigt 16 Abfahrtshäfen in Asien. Durch Anklicken eines Hafenlabels gelangen Sie direkt in den jeweiligen Hafen. Momentan haben wir 673 Kreuzfahrten in Asien für Sie im Angebot.