Nordeuropa
Nordeuropa
Entdecken Sie die faszinierende Natur Nordeuropas 1160 Kreuzfahrten | 8 Länder | 4 Fahrgebiete | 10 Abfahrtshäfen | KreuzfahrtkalenderNur bei einer Kreuzfahrt kann man die norwegischen Fjorde in all ihrer
Schönheit bewundern, doch Kreuzfahrten in den nordischen Ländern führen
auch ans Nordkap, nach Grönland oder Island. Die beste Reisezeit für
eine Kreuzfahrt in den Norden ist von Mai bis Oktober.
Reiseziele für Nordeuropa
Reiseländer in Nordeuropa
Kreuzfahrtkalender in Nordeuropa
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten in Nordeuropa 2023, 2024, 2025 statt finden. Aktuell haben wir 1160 Kreuzfahrten und 14 Reedereien mit Nordeuropa Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat AIDA Cruises im Angebot.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AIDA Cruises (433) | |||||||||||||||||||||||||||||
MSC Cruises (223) | |||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line (76) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mein Schiff (66) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cunard (59) | |||||||||||||||||||||||||||||
Costa Kreuzfahrten (58) | |||||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (55) | |||||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (52) | |||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (41) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (40) | |||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (28) | |||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean International (16) | |||||||||||||||||||||||||||||
Azamara Luxury Cruises (11) | |||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Abfahrtshäfen in Nordeuropa
Die Reisezielkarte zeigt 10 Abfahrtshäfen in Nordeuropa. Durch Anklicken eines Hafenlabels gelangen Sie direkt in den jeweiligen Hafen. Momentan haben wir 1160 Kreuzfahrten in Nordeuropa für Sie im Angebot.