Pazifik
Pazifik
Stiller, großer Ozean 372 Kreuzfahrten | 18 Länder | 2 Fahrgebiete | 5 Abfahrtshäfen | KreuzfahrtkalenderDer Pazifische Ozean wird auch Stiller oder Großer Ozean genannt und ist
das größte und tiefste Meer der Erde. Er liegt zwischen der Arktis im
Norden, Nordamerika im Nordosten, Mittelamerika im Osten, Südamerika im
Südosten, der Antarktis im Süden, Australien im Südwesten, Ozeanien im
Westen und Asien im Nordwesten. Im Norden geht der Pazifische Ozean in
den Arktischen Ozean über, im Süden in den Südlichen Ozean. Kreuzfahrten
im Pazifischen Ozean führen, abgesehen von den Küstenregionen, zu
Inseln wie dem Alexanderachipel oder den Aleuten in den USA, den
Kommandeurinseln, den Kurilen und Sachalin in Russland, den
Galápagos-Inseln oder den Aucklandinseln.
Reiseländer im Pazifik
Kreuzfahrtkalender im Pazifik
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten im Pazifik 2021, 2022, 2023, 2024 statt finden. Aktuell haben wir 372 Kreuzfahrten und 9 Reedereien mit Pazifik Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat Norwegian Cruise Line im Angebot.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Norwegian Cruise Line (198) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Cruise Lines (83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean International (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebrity Cruises (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunard (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |
Abfahrtshäfen im Pazifik
Die Reisezielkarte zeigt 5 Abfahrtshäfen im Pazifik . Durch Anklicken eines Hafenlabels gelangen Sie direkt in den jeweiligen Hafen. Momentan haben wir 372 Kreuzfahrten im Pazifik für Sie im Angebot.