Weltreise
Kreuzfahrtkalender für Weltreisen
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten mit Weltreisen 2023, 2024, 2025 statt finden. Aktuell haben wir 133 Kreuzfahrten und 8 Reedereien mit Weltreise Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat Cunard im Angebot.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cunard (46) | |||||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (30) | |||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (24) | |||||||||||||||||||||||||||
MSC Cruises (18) | |||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (8) | |||||||||||||||||||||||||||
Costa Kreuzfahrten (4) | |||||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (2) | |||||||||||||||||||||||||||
AIDA Cruises (1) | |||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |