Weltreise
Kreuzfahrtkalender für Weltreisen
Unser Kreuzfahrtkalender zeigt Ihnen, in welchen Monaten Kreuzfahrten mit Weltreisen 2023, 2024, 2025 statt finden. Aktuell haben wir 172 Kreuzfahrten und 8 Reedereien mit Weltreise Kreuzfahrten. Die häufigsten Kreuzfahrten hat Cunard im Angebot.
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reederei / Monat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
Cunard (58) | |||||||||||||||||||||||||
MSC Cruises (36) | |||||||||||||||||||||||||
Costa Kreuzfahrten (28) | |||||||||||||||||||||||||
Princess Cruises (26) | |||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd Cruises (13) | |||||||||||||||||||||||||
Phoenix Reisen (9) | |||||||||||||||||||||||||
AIDA Cruises (1) | |||||||||||||||||||||||||
Silversea Cruises (1) | |||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |