World Cruise - Roundtrip Ft. Lauderdale (2502A)
116 Nächte Abfahrt: So. 05.01.2025
ab/bis Fort Lauderdale
mit der Island Princess
Reiseverlauf
Diese Island Princess-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 11,12 Stunden. Sie besuchen 23 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | So. 05.01 | Fort Lauderdale | |||
2 | Mo. 06.01 | Tag auf See | |||
3 | Di. 07.01 | Tag auf See | |||
4 | Mi. 08.01 | Cartagena de Indias | |||
5 | Do. 09.01 | Tag auf See | |||
6 | Fr. 10.01 | Panamakanal | |||
7 | Sa. 11.01 | Tag auf See | |||
8 | So. 12.01 | Puntarenas | |||
9 | Mo. 13.01 | Tag auf See | |||
10 | Di. 14.01 | Puerto Quetzal | |||
11 | Mi. 15.01 | Tag auf See | |||
12 | Do. 16.01 | Tag auf See | |||
13 | Fr. 17.01 | Puerto Vallarta | |||
14 | Sa. 18.01 | Tag auf See | |||
15 | So. 19.01 | Tag auf See | |||
16 | Mo. 20.01 | Los Angeles | |||
17 | Di. 21.01 | Tag auf See | |||
18 | Mi. 22.01 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Do. 23.01 | Tag auf See | |||
20 | Fr. 24.01 | Tag auf See | |||
21 | Sa. 25.01 | Tag auf See | |||
22 | So. 26.01 | Honolulu | |||
23 | Mo. 27.01 | Nawiliwili | |||
24 | Di. 28.01 | Tag auf See | |||
25 | Mi. 29.01 | Tag auf See | |||
26 | Do. 30.01 | Tag auf See | |||
27 | Fr. 31.01 | Tag auf See | |||
28 | Sa. 01.02 | Tag auf See | |||
29 | So. 02.02 | Tag auf See | |||
30 | Mo. 03.02 | Suva | |||
31 | Di. 04.02 | Tag auf See | |||
32 | Mi. 05.02 | Tag auf See | |||
33 | Do. 06.02 | Bay of Islands | |||
34 | Fr. 07.02 | Tag auf See | |||
35 | Sa. 08.02 | Napier | |||
36 | So. 09.02 | Picton | |||
37 | Mo. 10.02 | Tag auf See | |||
38 | Di. 11.02 | Dunedin (Port Chalmers) | |||
39 | Mi. 12.02 | Fiordland National Park | |||
40 | Do. 13.02 | Tag auf See | |||
41 | Fr. 14.02 | Tag auf See | |||
42 | Sa. 15.02 | Sydney (AU) | |||
43 | So. 16.02 | Tag auf See | |||
44 | Mo. 17.02 | Melbourne | |||
45 | Di. 18.02 | Tag auf See | |||
46 | Mi. 19.02 | Tag auf See | |||
47 | Do. 20.02 | Tag auf See | |||
48 | Fr. 21.02 | Tag auf See | |||
49 | Sa. 22.02 | Freemantle (Perth) | |||
50 | So. 23.02 | Tag auf See | |||
51 | Mo. 24.02 | Tag auf See | |||
52 | Di. 25.02 | Tag auf See | |||
53 | Mi. 26.02 | Tag auf See | |||
54 | Do. 27.02 | Tag auf See | |||
55 | Fr. 28.02 | Tag auf See | |||
56 | Sa. 01.03 | Tag auf See | |||
57 | So. 02.03 | Port Louis | |||
58 | Mo. 03.03 | Tag auf See | |||
59 | Di. 04.03 | Tag auf See | |||
60 | Mi. 05.03 | Tag auf See | |||
61 | Do. 06.03 | Tag auf See | |||
62 | Fr. 07.03 | Tag auf See | |||
63 | Sa. 08.03 | Kapstadt | |||
64 | So. 09.03 | Kapstadt | |||
65 | Mo. 10.03 | Tag auf See | |||
66 | Di. 11.03 | Walfischbucht | |||
67 | Mi. 12.03 | Tag auf See | |||
68 | Do. 13.03 | Tag auf See | |||
69 | Fr. 14.03 | Tag auf See | |||
70 | Sa. 15.03 | Tag auf See | |||
71 | So. 16.03 | Tag auf See | |||
72 | Mo. 17.03 | Tag auf See | |||
73 | Di. 18.03 | Tag auf See | |||
74 | Mi. 19.03 | Mindelo | |||
75 | Do. 20.03 | Tag auf See | |||
76 | Fr. 21.03 | Tag auf See | |||
77 | Sa. 22.03 | Funchal | |||
78 | So. 23.03 | Tag auf See | |||
79 | Mo. 24.03 | Gibraltar | |||
80 | Di. 25.03 | Tag auf See | |||
81 | Mi. 26.03 | Tag auf See | |||
82 | Do. 27.03 | Syrakus | |||
83 | Fr. 28.03 | Tag auf See | |||
84 | Sa. 29.03 | Piräus (Athen) | |||
85 | So. 30.03 | Volos | |||
86 | Mo. 31.03 | Patmos | |||
87 | Di. 01.04 | Kusadasi | |||
88 | Mi. 02.04 | Rhodos Stadt | |||
89 | Do. 03.04 | Chania | |||
90 | Fr. 04.04 | Tag auf See | |||
91 | Sa. 05.04 | Dubrovnik | |||
92 | So. 06.04 | Bar | |||
93 | Mo. 07.04 | Taranto | |||
94 | Di. 08.04 | La Valletta | |||
95 | Mi. 09.04 | Tag auf See | |||
96 | Do. 10.04 | Civitavecchia | |||
97 | Fr. 11.04 | Ajaccio (Korsika) | |||
98 | Sa. 12.04 | Livorno | |||
99 | So. 13.04 | Genua | |||
100 | Mo. 14.04 | Villefranche | |||
101 | Di. 15.04 | Marseille | |||
102 | Mi. 16.04 | Barcelona | |||
103 | Do. 17.04 | Tag auf See | |||
104 | Fr. 18.04 | Cadiz | |||
105 | Sa. 19.04 | Casablanca | |||
106 | So. 20.04 | Tag auf See | |||
107 | Mo. 21.04 | Arrecife | |||
108 | Di. 22.04 | Las Palmas | |||
109 | Mi. 23.04 | Tag auf See | |||
110 | Do. 24.04 | Tag auf See | |||
111 | Fr. 25.04 | Tag auf See | |||
112 | Sa. 26.04 | Tag auf See | |||
113 | So. 27.04 | Tag auf See | |||
114 | Mo. 28.04 | Tag auf See | |||
115 | Di. 29.04 | Tag auf See | |||
116 | Mi. 30.04 | Tag auf See | |||
117 | Do. 01.05 | Fort Lauderdale | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
World Cruise - Roundtrip Ft. Lauderdale (2502A)
Eigenschaften
Karfreitag Weltreise Ostern Tag der Arbeit
Starthafen
Fort Lauderdale
Endhafen
Fort Lauderdale
Reisedauer
116 Nächte
Reisebeginn
Sonntag 05.01.2025
Reiseende
Donnerstag 01.05.2025
Leistungen
Schiff
Island Princess
Reederei
Princess Cruises
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
04 / 2024
Kabinenpreise (pro Person)
Aussenkabine
Verfügbarkeit & Buchung
earlybookingsale22.109
princessplus28.373
princesspremier31.505
Balkonkabine
Verfügbarkeit & Buchung
earlybookingsale25.246
princessplus31.510
princesspremier34.642
Dokumente
Getränkepakete [ 232kB ] |
Einreisebestimmungen [ 554kB ] |
Vorteile für Suitengäste [ 2.5MB ] |
Reisebeindungen Inter-Connect GmbH ab 06 2024 [ 718kB ] |
Inter-Connect GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302 [ 96kB ] |
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord inkl. Getränke im Restaurant
- 24-h Kabinenservice
- Eiswasser, Kaffee, Tee und Eistee rund um die Uhr
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen (z.B. Fitnessstudio)
- Teilnahme an Bordveranstaltungen
- Hafengebühren und Steuern
Exklusive Leistungen
- Getränke, die nicht während den Mahlzeiten serviert werden
- Landausflüge
- Masseur
- Kasino
- Persönliche Einkäufe