Die Kreuzfahrt mit der AIDAdiva am 10.11.2025 ist nicht mehr buchbar!
Reiseverlauf
Diese AIDAdiva-Route hat eine durchschnittliche Liegezeit im Hafen von 12,08 Stunden. Sie besuchen 29 Länder.
Tag | Datum | Hafen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mo. 10.11 | Hamburg | |||
2 | Di. 11.11 | Tag auf See | |||
3 | Mi. 12.11 | Portland (UK) | |||
4 | Do. 13.11 | Tag auf See | |||
5 | Fr. 14.11 | Tag auf See | |||
6 | Sa. 15.11 | Tag auf See | |||
7 | So. 16.11 | Tag auf See | |||
8 | Mo. 17.11 | Tag auf See | |||
9 | Di. 18.11 | Tag auf See | |||
10 | Mi. 19.11 | Halifax | |||
11 | Do. 20.11 | Boston | |||
12 | Fr. 21.11 | Boston | |||
13 | Sa. 22.11 | Tag auf See | |||
14 | So. 23.11 | New York | |||
15 | Mo. 24.11 | New York | |||
16 | Di. 25.11 | Tag auf See | |||
17 | Mi. 26.11 | Charleston | |||
18 | Do. 27.11 | Tag auf See | |||
gesamten Reiseverlauf anzeigen | |||||
19 | Fr. 28.11 | Miami | |||
20 | Sa. 29.11 | Tag auf See | |||
21 | So. 30.11 | Isla de Cozumel | |||
22 | Mo. 01.12 | Belize City | |||
23 | Di. 02.12 | Roatan | |||
24 | Mi. 03.12 | Tag auf See | |||
25 | Do. 04.12 | Puerto Limon | |||
26 | Fr. 05.12 | Colon (Cristobal) | |||
27 | Sa. 06.12 | Colon (Cristobal) | |||
27 | Sa. 06.12 | Panamakanal | |||
28 | So. 07.12 | Tag auf See | |||
29 | Mo. 08.12 | Puntarenas | |||
30 | Di. 09.12 | Tag auf See | |||
31 | Mi. 10.12 | Puerto Quetzal | |||
32 | Do. 11.12 | Tag auf See | |||
33 | Fr. 12.12 | Tag auf See | |||
34 | Sa. 13.12 | Puerto Vallarta | |||
35 | So. 14.12 | Cabo San Lucas | |||
36 | Mo. 15.12 | Tag auf See | |||
37 | Di. 16.12 | San Diego | |||
38 | Mi. 17.12 | Los Angeles | |||
39 | Do. 18.12 | Santa Barbara | |||
40 | Fr. 19.12 | Golden Gate Bridge-Passage | |||
40 | Fr. 19.12 | San Francisco | |||
41 | Sa. 20.12 | San Francisco | |||
42 | So. 21.12 | San Francisco | |||
43 | Mo. 22.12 | Tag auf See | |||
44 | Di. 23.12 | Tag auf See | |||
45 | Mi. 24.12 | Tag auf See | |||
46 | Do. 25.12 | Tag auf See | |||
47 | Fr. 26.12 | Tag auf See | |||
48 | Sa. 27.12 | Nawiliwili | |||
49 | So. 28.12 | Hilo | |||
50 | Mo. 29.12 | Hilo | |||
51 | Di. 30.12 | Kahului | |||
52 | Mi. 31.12 | Honolulu | |||
53 | Do. 01.01 | Honolulu | |||
54 | Fr. 02.01 | Tag auf See | |||
55 | Sa. 03.01 | Tag auf See | |||
56 | So. 04.01 | Tag auf See | |||
57 | Mo. 05.01 | Tag auf See | |||
58 | Di. 06.01 | Tag auf See | |||
59 | Mi. 07.01 | Tag auf See | |||
60 | Do. 08.01 | Tag auf See | |||
61 | Fr. 09.01 | Tag auf See | |||
62 | Sa. 10.01 | Kammon-Strasse | |||
63 | So. 11.01 | Busan | |||
64 | Mo. 12.01 | Busan | |||
65 | Di. 13.01 | Kammon-Strasse | |||
66 | Mi. 14.01 | Tokio | |||
67 | Do. 15.01 | Tokio | |||
68 | Fr. 16.01 | Shimizu | |||
69 | Sa. 17.01 | Kobe | |||
70 | So. 18.01 | Kobe | |||
71 | Mo. 19.01 | Tag auf See | |||
72 | Di. 20.01 | Amami Oshima | |||
73 | Mi. 21.01 | Naha | |||
74 | Do. 22.01 | Ishigaki | |||
75 | Fr. 23.01 | Keelung | |||
76 | Sa. 24.01 | Hualien | |||
77 | So. 25.01 | Kaohsiung | |||
78 | Mo. 26.01 | Hongkong | |||
79 | Di. 27.01 | Hongkong | |||
80 | Mi. 28.01 | Qiongzhou-Strasse | |||
81 | Do. 29.01 | Halong-Bucht | |||
82 | Fr. 30.01 | Halong-Bucht | |||
82 | Fr. 30.01 | Halong-Bucht | |||
83 | Sa. 31.01 | Da Nang | |||
84 | So. 01.02 | Tag auf See | |||
85 | Mo. 02.02 | Ho-Chi-Minh | |||
86 | Di. 03.02 | Tag auf See | |||
87 | Mi. 04.02 | Singapur | |||
88 | Do. 05.02 | Singapur | |||
89 | Fr. 06.02 | Singapur | |||
90 | Sa. 07.02 | Port Klang (Kuala Lumpur) | |||
91 | So. 08.02 | Penang | |||
92 | Mo. 09.02 | Phuket | |||
93 | Di. 10.02 | Tag auf See | |||
94 | Mi. 11.02 | Tag auf See | |||
95 | Do. 12.02 | Hambantota | |||
96 | Fr. 13.02 | Colombo | |||
97 | Sa. 14.02 | Tag auf See | |||
98 | So. 15.02 | Male | |||
99 | Mo. 16.02 | Male | |||
100 | Di. 17.02 | Tag auf See | |||
101 | Mi. 18.02 | Kochi | |||
102 | Do. 19.02 | Tag auf See | |||
103 | Fr. 20.02 | Mumbai | |||
104 | Sa. 21.02 | Mumbai | |||
105 | So. 22.02 | Tag auf See | |||
106 | Mo. 23.02 | Tag auf See | |||
107 | Di. 24.02 | Salalah | |||
108 | Mi. 25.02 | Tag auf See | |||
109 | Do. 26.02 | Tag auf See | |||
110 | Fr. 27.02 | Tag auf See | |||
111 | Sa. 28.02 | Tag auf See | |||
112 | So. 01.03 | Aqaba | |||
113 | Mo. 02.03 | Aqaba | |||
114 | Di. 03.03 | Suezkanal | |||
115 | Mi. 04.03 | Suezkanal | |||
116 | Do. 05.03 | Alexandria | |||
117 | Fr. 06.03 | Tag auf See | |||
118 | Sa. 07.03 | Tag auf See | |||
119 | So. 08.03 | La Valletta | |||
120 | Mo. 09.03 | Tag auf See | |||
121 | Di. 10.03 | Tag auf See | |||
122 | Mi. 11.03 | Malaga | |||
123 | Do. 12.03 | Tag auf See | |||
124 | Fr. 13.03 | Lissabon | |||
125 | Sa. 14.03 | Tag auf See | |||
126 | So. 15.03 | Tag auf See | |||
127 | Mo. 16.03 | Rotterdam | |||
128 | Di. 17.03 | Tag auf See | |||
129 | Mi. 18.03 | Hamburg | |||
Weniger |
Reisedaten
Route
Weltreise 2025
Eigenschaften
-
Starthafen
Hamburg
Endhafen
Hamburg
Reisedauer
128 Nächte
Reisebeginn
Montag 10.11.2025
Reiseende
Mittwoch 18.03.2026
Leistungen
Schiff
AIDAdiva
Reederei
AIDA Cruises
Reiseziel(e)
Weltreise
Verfügbar seit
02 / 2024
Dokumente
Leistungen
Inklusive Leistungen
- Unterbringung an Bord in der gebuchten Kabinenkategorie (freie Kabinenwahl beim Preismodell Premium)
- Vollpension an Bord (Frühstück, Mittag- und Abendessen)
- Auswahl von Tischgetränken zu den Hauptmahlzeiten in den Buffetrestaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks)
- Treibstoffzuschläge
- Trinkgelder
- Nutzung der meisten Body & Soul Sport Angebote (Fitnessgeräte)
- Besuch der Shows und Veranstaltungen an Bord
- Kinderbetreuung im Kids Club ab 3 Jahren
- Deutschsprachige Rezeption
- Deutschsprachige Reiseleitung
Zusätzliche Inklusive Leistungen bei einer Pauschalreise (Flug, Transfers, Seereise):
- An- und/oder Abreiseflug ab Deutschland, Österreich oder der Schweiz
- Hin- und/oder Rücktransfer (Flughafen - Hafen - Flughafen) am Zielhafen
- AIDA kümmert sich um Sie bei eventueller Flugzeitenverschiebung
Exklusive Leistungen
- Persönliche Ausgaben, z. B. Landausflüge, Getränke und Menü in den Spezialitäteten Restaurants, Getränke an den Bars, Wellness und Beautybehandlungen, Saunalandschaft
- Kreuzfahrt-Ticket empfiehlt den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung