Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: Queen Mary 2
Letzte Aktualisierung: 06:10 Uhr - 14.10.2026
Land:
Kanada
Adresse: Neufundland, Neufundland und Labrador, Kanada
Aktuelle Reise
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 19.09.2026 | Southampton |
| 2 | So. 20.09.2026 | Tag auf See |
| 3 | Mo. 21.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Di. 22.09.2026 | Tag auf See |
| 5 | Mi. 23.09.2026 | Tag auf See |
| 6 | Do. 24.09.2026 | Tag auf See |
| 7 | Fr. 25.09.2026 | Tag auf See |
| 8 | Sa. 26.09.2026 | New York |
| 9 | So. 27.09.2026 | Tag auf See |
| 10 | Mo. 28.09.2026 | Tag auf See |
| 11 | Di. 29.09.2026 | Boston |
| 12 | Mi. 30.09.2026 | Tag auf See |
| 13 | Do. 01.10.2026 | Sydney (CA) |
| 14 | Fr. 02.10.2026 | Tag auf See |
| 15 | Sa. 03.10.2026 | Quebec |
| 16 | So. 04.10.2026 | Quebec |
| 17 | Mo. 05.10.2026 | Quebec |
| 18 | Di. 06.10.2026 | Saguenay |
| 19 | Mi. 07.10.2026 | Sept Iles |
| 20 | Do. 08.10.2026 | Tag auf See |
| 21 | Fr. 09.10.2026 | Halifax |
| 22 | Sa. 10.10.2026 | Tag auf See |
| 23 | So. 11.10.2026 | New York |
| 24 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 25 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 26 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 27 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 28 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 29 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 30 | So. 18.10.2026 | Southampton |
| 31 | Mo. 19.10.2026 | Tag auf See |
| 32 | Di. 20.10.2026 | Hamburg |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 19.09.2026 | Southampton |
| 2 | So. 20.09.2026 | Tag auf See |
| 3 | Mo. 21.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Di. 22.09.2026 | Tag auf See |
| 5 | Mi. 23.09.2026 | Tag auf See |
| 6 | Do. 24.09.2026 | Tag auf See |
| 7 | Fr. 25.09.2026 | Tag auf See |
| 8 | Sa. 26.09.2026 | New York |
| 9 | So. 27.09.2026 | Tag auf See |
| 10 | Mo. 28.09.2026 | Tag auf See |
| 11 | Di. 29.09.2026 | Boston |
| 12 | Mi. 30.09.2026 | Tag auf See |
| 13 | Do. 01.10.2026 | Sydney (CA) |
| 14 | Fr. 02.10.2026 | Tag auf See |
| 15 | Sa. 03.10.2026 | Quebec |
| 16 | So. 04.10.2026 | Quebec |
| 17 | Mo. 05.10.2026 | Quebec |
| 18 | Di. 06.10.2026 | Saguenay |
| 19 | Mi. 07.10.2026 | Sept Iles |
| 20 | Do. 08.10.2026 | Tag auf See |
| 21 | Fr. 09.10.2026 | Halifax |
| 22 | Sa. 10.10.2026 | Tag auf See |
| 23 | So. 11.10.2026 | New York |
| 24 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 25 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 26 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 27 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 28 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 29 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 30 | So. 18.10.2026 | Southampton |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 26.09.2026 | New York |
| 2 | So. 27.09.2026 | Tag auf See |
| 3 | Mo. 28.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Di. 29.09.2026 | Boston |
| 5 | Mi. 30.09.2026 | Tag auf See |
| 6 | Do. 01.10.2026 | Sydney (CA) |
| 7 | Fr. 02.10.2026 | Tag auf See |
| 8 | Sa. 03.10.2026 | Quebec |
| 9 | So. 04.10.2026 | Quebec |
| 10 | Mo. 05.10.2026 | Quebec |
| 11 | Di. 06.10.2026 | Saguenay |
| 12 | Mi. 07.10.2026 | Sept Iles |
| 13 | Do. 08.10.2026 | Tag auf See |
| 14 | Fr. 09.10.2026 | Halifax |
| 15 | Sa. 10.10.2026 | Tag auf See |
| 16 | So. 11.10.2026 | New York |
| 17 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 18 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 19 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 20 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 21 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 22 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 23 | So. 18.10.2026 | Southampton |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 26.09.2026 | New York |
| 2 | So. 27.09.2026 | Tag auf See |
| 3 | Mo. 28.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Di. 29.09.2026 | Boston |
| 5 | Mi. 30.09.2026 | Tag auf See |
| 6 | Do. 01.10.2026 | Sydney (CA) |
| 7 | Fr. 02.10.2026 | Tag auf See |
| 8 | Sa. 03.10.2026 | Quebec |
| 9 | So. 04.10.2026 | Quebec |
| 10 | Mo. 05.10.2026 | Quebec |
| 11 | Di. 06.10.2026 | Saguenay |
| 12 | Mi. 07.10.2026 | Sept Iles |
| 13 | Do. 08.10.2026 | Tag auf See |
| 14 | Fr. 09.10.2026 | Halifax |
| 15 | Sa. 10.10.2026 | Tag auf See |
| 16 | So. 11.10.2026 | New York |
| 17 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 18 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 19 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 20 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 21 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 22 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 23 | So. 18.10.2026 | Southampton |
| 24 | Mo. 19.10.2026 | Tag auf See |
| 25 | Di. 20.10.2026 | Hamburg |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 04.10.2026 | Quebec |
| 2 | Mo. 05.10.2026 | Quebec |
| 3 | Di. 06.10.2026 | Saguenay |
| 4 | Mi. 07.10.2026 | Sept Iles |
| 5 | Do. 08.10.2026 | Tag auf See |
| 6 | Fr. 09.10.2026 | Halifax |
| 7 | Sa. 10.10.2026 | Tag auf See |
| 8 | So. 11.10.2026 | New York |
| 9 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 10 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 11 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 12 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 13 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 14 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 15 | So. 18.10.2026 | Southampton |
| 16 | Mo. 19.10.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 20.10.2026 | Hamburg |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 04.10.2026 | Quebec |
| 2 | Mo. 05.10.2026 | Quebec |
| 3 | Di. 06.10.2026 | Saguenay |
| 4 | Mi. 07.10.2026 | Sept Iles |
| 5 | Do. 08.10.2026 | Tag auf See |
| 6 | Fr. 09.10.2026 | Halifax |
| 7 | Sa. 10.10.2026 | Tag auf See |
| 8 | So. 11.10.2026 | New York |
| 9 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 10 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 11 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 12 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 13 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 14 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 15 | So. 18.10.2026 | Southampton |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 11.10.2026 | New York |
| 2 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 6 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 7 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 8 | So. 18.10.2026 | Southampton |
| 9 | Mo. 19.10.2026 | Tag auf See |
| 10 | Di. 20.10.2026 | Hamburg |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 11.10.2026 | New York |
| 2 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 6 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 7 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 8 | So. 18.10.2026 | Southampton |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 11.10.2026 | New York |
| 2 | Mo. 12.10.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 13.10.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mi. 14.10.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 15.10.2026 | Tag auf See |
| 6 | Fr. 16.10.2026 | Tag auf See |
| 7 | Sa. 17.10.2026 | Tag auf See |
| 8 | So. 18.10.2026 | Southampton |
| 9 | Mo. 19.10.2026 | Tag auf See |
| 10 | Di. 20.10.2026 | Hamburg |
| 11 | Mi. 21.10.2026 | Tag auf See |
| 12 | Do. 22.10.2026 | Zeebrügge |
| 13 | Fr. 23.10.2026 | Southampton |
| 14 | Sa. 24.10.2026 | Tag auf See |
| 15 | So. 25.10.2026 | Tag auf See |
| 16 | Mo. 26.10.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 27.10.2026 | Tag auf See |
| 18 | Mi. 28.10.2026 | Tag auf See |
| 19 | Do. 29.10.2026 | Tag auf See |
| 20 | Fr. 30.10.2026 | New York |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
Bevorstehende Abfahrten der Queen Mary 2
Last Minute
Nordsee
Kurzreise nach Hamburg (M626C)
- So. 18.10. - Di. 20.10.2026
- 2 Nächte
- Queen Mary 2
-
ab Southampton bis Hamburg
-
Southampton Hamburg
-
280 €Balkon
-
990 €Suite
Kurzreise
ab 280€ p.P.
Britannia Balkonkabine
optional buchbar
ab 140€ p.P./N.
bis zu 75€
-45%
Last Minute
Transreise
Transatlantik bis New York (M627B)
- Fr. 23.10. - Fr. 30.10.2026
- 7 Nächte
- Queen Mary 2
-
ab Southampton bis New York
-
Southampton New York
-
680€Innen
-
870 €Balkon
-
4.290 €Suite
ab 680€ p.P.
Britannia Innenkabine
optional buchbar
ab 97€ p.P./N.
Bordguth.
60-250€
-20%
Last Minute
Transreise
Transatlantik Hin und Zurück (M627C)
- Fr. 23.10. - Fr. 06.11.2026
- 14 Nächte
- Queen Mary 2
-
ab/bis Southampton
-
Southampton New York Southampton
-
1.670€Innen
-
1.850 €Aussen
-
2.080 €Balkon
ab 1.670€ p.P.
Britannia Innenkabine
optional buchbar
ab 119€ p.P./N.
Bordguth.
150-250€
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden