Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: Ovation of the Seas
Letzte Aktualisierung: 07:09 Uhr - 06.09.2026
Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur Ovation of the Seas
Aktuelle Reise
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 28.08.2026 | Seward |
| 2 | Sa. 29.08.2026 | Hubbard Gletscher |
| 3 | So. 30.08.2026 | Juneau |
| 4 | Mo. 31.08.2026 | Skagway |
| 5 | Di. 01.09.2026 | Icy Strait Point |
| 6-7 | Mi. 02.09.- Do. 03.09.2026 | Tag auf See |
| 8 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 28.08.2026 | Seward |
| 2 | Sa. 29.08.2026 | Hubbard Gletscher |
| 3 | So. 30.08.2026 | Juneau |
| 4 | Mo. 31.08.2026 | Skagway |
| 5 | Di. 01.09.2026 | Icy Strait Point |
| 6-7 | Mi. 02.09.- Do. 03.09.2026 | Tag auf See |
| 8 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 28.08.2026 | Seward |
| 2 | Sa. 29.08.2026 | Hubbard Gletscher |
| 3 | So. 30.08.2026 | Juneau |
| 4 | Mo. 31.08.2026 | Skagway |
| 5 | Di. 01.09.2026 | Icy Strait Point |
| 6-7 | Mi. 02.09.- Do. 03.09.2026 | Tag auf See |
| 8 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 28.08.2026 | Seward |
| 2 | Sa. 29.08.2026 | Hubbard Gletscher |
| 3 | So. 30.08.2026 | Juneau |
| 4 | Mo. 31.08.2026 | Skagway |
| 5 | Di. 01.09.2026 | Icy Strait Point |
| 6-7 | Mi. 02.09.- Do. 03.09.2026 | Tag auf See |
| 8 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
| 2-3 | Sa. 05.09.- So. 06.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mo. 07.09.2026 | Ketchikan |
| 5 | Di. 08.09.2026 | Sitka |
| 6 | Mi. 09.09.2026 | Skagway |
| 7 | Do. 10.09.2026 | Hubbard Gletscher |
| 8 | Fr. 11.09.2026 | Seward |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
| 2-3 | Sa. 05.09.- So. 06.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mo. 07.09.2026 | Ketchikan |
| 5 | Di. 08.09.2026 | Sitka |
| 6 | Mi. 09.09.2026 | Skagway |
| 7 | Do. 10.09.2026 | Hubbard Gletscher |
| 8 | Fr. 11.09.2026 | Seward |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
| 2-3 | Sa. 05.09.- So. 06.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mo. 07.09.2026 | Ketchikan |
| 5 | Di. 08.09.2026 | Sitka |
| 6 | Mi. 09.09.2026 | Skagway |
| 7 | Do. 10.09.2026 | Hubbard Gletscher |
| 8 | Fr. 11.09.2026 | Seward |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
| 2-3 | Sa. 05.09.- So. 06.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mo. 07.09.2026 | Ketchikan |
| 5 | Di. 08.09.2026 | Sitka |
| 6 | Mi. 09.09.2026 | Skagway |
| 7 | Do. 10.09.2026 | Hubbard Gletscher |
| 8 | Fr. 11.09.2026 | Seward |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
| 2-3 | Sa. 05.09.- So. 06.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mo. 07.09.2026 | Ketchikan |
| 5 | Di. 08.09.2026 | Sitka |
| 6 | Mi. 09.09.2026 | Skagway |
| 7 | Do. 10.09.2026 | Hubbard Gletscher |
| 8 | Fr. 11.09.2026 | Seward |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 04.09.2026 | Vancouver |
| 2-3 | Sa. 05.09.- So. 06.09.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mo. 07.09.2026 | Ketchikan |
| 5 | Di. 08.09.2026 | Sitka |
| 6 | Mi. 09.09.2026 | Skagway |
| 7 | Do. 10.09.2026 | Hubbard Gletscher |
| 8 | Fr. 11.09.2026 | Seward |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:05.09.2026 - 03:36 Uhr
Bevorstehende Abfahrten der Ovation of the Seas
-40%
Pazifikküste (Mittelamerika)
Mexiko ab Los Angeles (ENSENADA)
- Mo. 21.09. - Do. 24.09.2026
- 3 Nächte
- Ovation of the Seas
-
ab/bis Los Angeles
-
Los Angeles Ensenada Tag auf See Los Angeles
-
684 €Suite
Kurzreise
ab 684€ p.P.
Suite
ab 228€ p.P./N.
30-60€
-13%
USA-Westküste
Pazifikküste (Mittelamerika)
Mexiko ab Los Angeles (CATALINA & ENSENADA)
- Do. 24.09. - Mo. 28.09.2026
- 4 Nächte
- Ovation of the Seas
-
ab/bis Los Angeles
-
Los Angeles Catalina Island (Kalifornien) Tag auf See Ensenada Los Angeles
-
462€Innen
-
1.171 €Suite
Kurzreise
ab 462€ p.P.
Innenkabine
ab 116€ p.P./N.
25-60€
-48%
Pazifikküste (Mittelamerika)
Mexiko ab Los Angeles (ENSENADA)
- Mo. 28.09. - Do. 01.10.2026
- 3 Nächte
- Ovation of the Seas
-
ab/bis Los Angeles
-
Los Angeles Ensenada Tag auf See Los Angeles
-
317€Innen
-
453 €Balkon
-
509 €Suite
Kurzreise
ab 317€ p.P.
Innenkabine
ab 106€ p.P./N.
10-75€
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden