Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: Mein Schiff 2
Letzte Aktualisierung: 12:11 Uhr - 12.11.2025
Land:
St. Kitts und Nevis
Region: Saint George Basseterre
Ort: Basseterre
Adresse: Bay Road, Irish Town, Port Zante, Basseterre, Saint George Basseterre, Saint Kitts, St. Kitts und Nevis
Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur Mein Schiff 2
Aktuelle Webcams, Bugcams
Mein Schiff 2 - Webcam
Aktuelle Routen
Karibische Inseln
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 2 startete am 31.10.2025 in La Romana (Dominikanische Republik). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in La Romana (Dominikanische Republik). Den aktuellen Reiseverlauf der Mein Schiff 2-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 31.10.2025.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | Fr. 31.10.2025 | La Romana | 25 |
| 2 | Sa. 01.11.2025 | Seetag | |
| 3 | So. 02.11.2025 | Kingstown | 26 |
| 4-5 | Mo. 03.11.- Di. 04.11.2025 | Bridgetown | 28 |
| 6 | Mi. 05.11.2025 | St. George's | 27 |
| 7 | Do. 06.11.2025 | Castries | 27 |
| 8 | Fr. 07.11.2025 | Fort-de-France | 26 |
| 9 | Sa. 08.11.2025 | Roseau | 26 |
| 10-11 | So. 09.11.- Mo. 10.11.2025 | Saint John's (Antigua) | 26 |
| 12 | Di. 11.11.2025 | Philipsburg | 27 |
| 13 | Mi. 12.11.2025 | Basseterre | 25 |
| 14 | Do. 13.11.2025 | Seetag | |
| 15 | Fr. 14.11.2025 | La Romana | 25 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.11.2025 - 04:36 Uhr
Karibische Inseln
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 2 startete am 03.11.2025 in Bridgetown (Barbados). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Bridgetown (Barbados). Den aktuellen Reiseverlauf der Mein Schiff 2-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 03.11.2025.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Mo. 03.11.- Di. 04.11.2025 | Bridgetown | 28 |
| 3 | Mi. 05.11.2025 | St. George's | 27 |
| 4 | Do. 06.11.2025 | Castries | 27 |
| 5 | Fr. 07.11.2025 | Fort-de-France | 26 |
| 6 | Sa. 08.11.2025 | Roseau | 26 |
| 7-8 | So. 09.11.- Mo. 10.11.2025 | Saint John's (Antigua) | 26 |
| 9 | Di. 11.11.2025 | Philipsburg | 27 |
| 10 | Mi. 12.11.2025 | Basseterre | 25 |
| 11 | Do. 13.11.2025 | Seetag | |
| 12 | Fr. 14.11.2025 | La Romana | 25 |
| 13 | Sa. 15.11.2025 | Seetag | |
| 14 | So. 16.11.2025 | Kingstown | 26 |
| 15 | Mo. 17.11.2025 | Bridgetown | 28 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.11.2025 - 04:36 Uhr