08.02.2025, 7 Nächte
08.02.2025, 14 Nächte
09.02.2025, 7 Nächte
Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa startete am 01.02.2025 in Fort-de-France (Martinique). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Fort-de-France (Martinique). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Virtuosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 01.02.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 01.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
2 | So. 02.02.2025 | Pointe-a-Pitre | 24 |
3 | Mo. 03.02.2025 | Roseau | 25 |
4 | Di. 04.02.2025 | Bridgetown | 25 |
5 | Mi. 05.02.2025 | Kingstown | 24 |
6 | Do. 06.02.2025 | Tag auf See | |
7 | Fr. 07.02.2025 | St. George's | 24 |
8 | Sa. 08.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
9 | So. 09.02.2025 | Pointe-a-Pitre | 24 |
10 | Mo. 10.02.2025 | Philipsburg | 24 |
11 | Di. 11.02.2025 | Road Town (Tortola) | 25 |
12 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
13 | Do. 13.02.2025 | Saint John's | 23 |
14 | Fr. 14.02.2025 | Basseterre | 24 |
15 | Sa. 15.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa startete am 08.02.2025 in Fort-de-France (Martinique). Die Reisedauer beträgt 7 Nächte und endet in Fort-de-France (Martinique). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Virtuosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 08.02.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 08.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
2 | So. 09.02.2025 | Pointe-a-Pitre | 24 |
3 | Mo. 10.02.2025 | Philipsburg | 24 |
4 | Di. 11.02.2025 | Road Town (Tortola) | 25 |
5 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
6 | Do. 13.02.2025 | Saint John's | 23 |
7 | Fr. 14.02.2025 | Basseterre | 24 |
8 | Sa. 15.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa startete am 08.02.2025 in Fort-de-France (Martinique). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Fort-de-France (Martinique). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Virtuosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 08.02.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 08.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
2 | So. 09.02.2025 | Pointe-a-Pitre | 24 |
3 | Mo. 10.02.2025 | Philipsburg | 24 |
4 | Di. 11.02.2025 | Road Town (Tortola) | 25 |
5 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
6 | Do. 13.02.2025 | Saint John's | 23 |
7 | Fr. 14.02.2025 | Basseterre | 24 |
8 | Sa. 15.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
9 | So. 16.02.2025 | Pointe-a-Pitre | 24 |
10 | Mo. 17.02.2025 | Castries | 25 |
11 | Di. 18.02.2025 | Bridgetown | 25 |
12 | Mi. 19.02.2025 | Tag auf See | |
13 | Do. 20.02.2025 | Kingstown | 24 |
14 | Fr. 21.02.2025 | St. George's | 24 |
15 | Sa. 22.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa startete am 09.02.2025 in Pointe-a-Pitre (Guadeloupe). Die Reisedauer beträgt 7 Nächte und endet in Pointe-a-Pitre (Guadeloupe). Den aktuellen Reiseverlauf der MSC Virtuosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 09.02.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 09.02.2025 | Pointe-a-Pitre | 24 |
2 | Mo. 10.02.2025 | Philipsburg | 24 |
3 | Di. 11.02.2025 | Road Town (Tortola) | 25 |
4 | Mi. 12.02.2025 | Tag auf See | |
5 | Do. 13.02.2025 | Saint John's | 23 |
6 | Fr. 14.02.2025 | Basseterre | 24 |
7 | Sa. 15.02.2025 | Fort-de-France | 23 |
8 | So. 16.02.2025 | Pointe-a-Pitre | 24 |