Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: MSC Splendida
Letzte Aktualisierung: 23:03 Uhr - 14.03.2026
Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur MSC Splendida
Schiffsposition laden
Fahrtinformationen
Aktueller Fahrtabschnitt der MSC Splendida
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Wetter* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 09.03.2026 | Genua | 17:00 | 13 | |
| 2 | Di. 10.03.2026 | Neapel | 13:00 | 20:00 | 8 |
| 3 | Mi. 11.03.2026 | Palermo | 09:00 | 18:00 | 9 |
| 4 | Do. 12.03.2026 | La Goulette (Tunis) | 09:00 | 18:00 | 11 |
| 5 | Fr. 13.03.2026 | Tag auf See | |||
| 6 | Sa. 14.03.2026 | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 12 |
| 7 | So. 15.03.2026 | Marseille | 09:00 | 18:00 | 13 |
| 8 | Mo. 16.03.2026 | Genua | 09:00 | 13 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.03.2026 - 04:34 Uhr
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Wetter* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di. 10.03.2026 | Neapel | 20:00 | 8 | |
| 2 | Mi. 11.03.2026 | Palermo | 09:00 | 18:00 | 9 |
| 3 | Do. 12.03.2026 | La Goulette (Tunis) | 09:00 | 18:00 | 11 |
| 4 | Fr. 13.03.2026 | Tag auf See | |||
| 5 | Sa. 14.03.2026 | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 12 |
| 6 | So. 15.03.2026 | Marseille | 09:00 | 18:00 | 13 |
| 7 | Mo. 16.03.2026 | Genua | 09:00 | 17:00 | 13 |
| 8 | Di. 17.03.2026 | Neapel | 13:00 | 8 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.03.2026 - 04:34 Uhr
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Wetter* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi. 11.03.2026 | Palermo | 18:00 | 9 | |
| 2 | Do. 12.03.2026 | La Goulette (Tunis) | 09:00 | 18:00 | 11 |
| 3 | Fr. 13.03.2026 | Tag auf See | |||
| 4 | Sa. 14.03.2026 | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 12 |
| 5 | So. 15.03.2026 | Marseille | 09:00 | 18:00 | 13 |
| 6 | Mo. 16.03.2026 | Genua | 09:00 | 17:00 | 13 |
| 7 | Di. 17.03.2026 | Neapel | 13:00 | 20:00 | 8 |
| 8 | Mi. 18.03.2026 | Palermo | 09:00 | 9 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.03.2026 - 04:34 Uhr
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Wetter* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 14.03.2026 | Barcelona | 18:00 | 12 | |
| 2 | So. 15.03.2026 | Marseille | 09:00 | 18:00 | 13 |
| 3 | Mo. 16.03.2026 | Genua | 09:00 | 17:00 | 13 |
| 4 | Di. 17.03.2026 | Neapel | 13:00 | 20:00 | 8 |
| 5 | Mi. 18.03.2026 | Palermo | 09:00 | 18:00 | 9 |
| 6 | Do. 19.03.2026 | La Goulette (Tunis) | 09:00 | 18:00 | 11 |
| 7 | Fr. 20.03.2026 | Tag auf See | |||
| 8 | Sa. 21.03.2026 | Barcelona | 08:00 | 12 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.03.2026 - 04:34 Uhr
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Wetter* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 14.03.2026 | Barcelona | 18:00 | 12 | |
| 2 | So. 15.03.2026 | Marseille | 09:00 | 18:00 | 13 |
| 3 | Mo. 16.03.2026 | Genua | 09:00 | 13 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.03.2026 - 04:34 Uhr
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Wetter* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 15.03.2026 | Marseille | 18:00 | 13 | |
| 2 | Mo. 16.03.2026 | Genua | 09:00 | 17:00 | 13 |
| 3 | Di. 17.03.2026 | Neapel | 13:00 | 20:00 | 8 |
| 4 | Mi. 18.03.2026 | Palermo | 09:00 | 18:00 | 9 |
| 5 | Do. 19.03.2026 | La Goulette (Tunis) | 09:00 | 18:00 | 11 |
| 6 | Fr. 20.03.2026 | Tag auf See | |||
| 7 | Sa. 21.03.2026 | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 12 |
| 8 | So. 22.03.2026 | Marseille | 09:00 | 13 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.03.2026 - 04:34 Uhr