Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Reise
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1-2 | Mi. 29.04.- Do. 30.04.2026 | Hongkong |
| 3 | Fr. 01.05.2026 | Seetag |
| 4 | Sa. 02.05.2026 | Halong-Bucht |
| 5 | So. 03.05.2026 | Seetag |
| 6 | Mo. 04.05.2026 | Chan May |
| 7 | Di. 05.05.2026 | Seetag |
| 8 | Mi. 06.05.2026 | Ho-Chi-Minh |
| 9 | Do. 07.05.2026 | Seetag |
| 10 | Fr. 08.05.2026 | Ko Samui |
| 11-12 | Sa. 09.05.- So. 10.05.2026 | Laem Chabang (Bangkok) |
| 12-13 | So. 10.05.- Mo. 11.05.2026 | Seetag |
| 14-16 | Di. 12.05.- Do. 14.05.2026 | Singapur |
| 17 | Fr. 15.05.2026 | Port Klang (Kuala Lumpur) |
| 18-20 | Sa. 16.05.- Mo. 18.05.2026 | Seetag |
| 21 | Di. 19.05.2026 | Hambantota |
| 22 | Mi. 20.05.2026 | Colombo |
| 23-27 | Do. 21.05.- Mo. 25.05.2026 | Seetag |
| 28 | Di. 26.05.2026 | Le Port (Insel Reunion) |
| 29 | Mi. 27.05.2026 | Port Louis |
| 30-33 | Do. 28.05.- So. 31.05.2026 | Seetag |
| 34 | Mo. 01.06.2026 | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) |
| 35 | Di. 02.06.2026 | Seetag |
| 36-38 | Mi. 03.06.- Fr. 05.06.2026 | Kapstadt |
| 39 | Sa. 06.06.2026 | Seetag |
| 40-41 | So. 07.06.- Mo. 08.06.2026 | Walfischbucht |
| 42-48 | Di. 09.06.- Mo. 15.06.2026 | Seetag |
| 49 | Di. 16.06.2026 | Praia (Insel Santiago) |
| 50-51 | Mi. 17.06.- Do. 18.06.2026 | Seetag |
| 52 | Fr. 19.06.2026 | Las Palmas |
| 53 | Sa. 20.06.2026 | Seetag |
| 54 | So. 21.06.2026 | Cadiz |
| 55 | Mo. 22.06.2026 | Seetag |
| 56 | Di. 23.06.2026 | Palma (Insel Mallorca) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:10.06.2026 - 03:32 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1-2 | Mi. 13.05.- Do. 14.05.2026 | Singapur |
| 3 | Fr. 15.05.2026 | Port Klang (Kuala Lumpur) |
| 4-6 | Sa. 16.05.- Mo. 18.05.2026 | Seetag |
| 7 | Di. 19.05.2026 | Hambantota |
| 8 | Mi. 20.05.2026 | Colombo |
| 9-13 | Do. 21.05.- Mo. 25.05.2026 | Seetag |
| 14 | Di. 26.05.2026 | Le Port (Insel Reunion) |
| 15 | Mi. 27.05.2026 | Port Louis |
| 16-19 | Do. 28.05.- So. 31.05.2026 | Seetag |
| 20 | Mo. 01.06.2026 | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) |
| 21 | Di. 02.06.2026 | Seetag |
| 22-24 | Mi. 03.06.- Fr. 05.06.2026 | Kapstadt |
| 25 | Sa. 06.06.2026 | Seetag |
| 26-27 | So. 07.06.- Mo. 08.06.2026 | Walfischbucht |
| 28-34 | Di. 09.06.- Mo. 15.06.2026 | Seetag |
| 35 | Di. 16.06.2026 | Praia (Insel Santiago) |
| 36-37 | Mi. 17.06.- Do. 18.06.2026 | Seetag |
| 38 | Fr. 19.06.2026 | Las Palmas |
| 39 | Sa. 20.06.2026 | Seetag |
| 40 | So. 21.06.2026 | Cadiz |
| 41 | Mo. 22.06.2026 | Seetag |
| 42 | Di. 23.06.2026 | Palma (Insel Mallorca) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:10.06.2026 - 03:32 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1-2 | Do. 04.06.- Fr. 05.06.2026 | Kapstadt |
| 3 | Sa. 06.06.2026 | Seetag |
| 4-5 | So. 07.06.- Mo. 08.06.2026 | Walfischbucht |
| 6-12 | Di. 09.06.- Mo. 15.06.2026 | Seetag |
| 13 | Di. 16.06.2026 | Praia (Insel Santiago) |
| 14-15 | Mi. 17.06.- Do. 18.06.2026 | Seetag |
| 16 | Fr. 19.06.2026 | Las Palmas |
| 17 | Sa. 20.06.2026 | Seetag |
| 18 | So. 21.06.2026 | Cadiz |
| 19 | Mo. 22.06.2026 | Seetag |
| 20 | Di. 23.06.2026 | Palma (Insel Mallorca) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:10.06.2026 - 03:32 Uhr
Aktuelle Webcams, Bugcams
Mein Schiff6 - Webcam
Bevorstehende Abfahrten der Mein Schiff 6
Beliebt
-32%
Westeuropa
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao
- Do. 02.07. - Do. 09.07.2026
- 7 Nächte
- Mein Schiff 6
-
ab/bis Leixoes (Porto)
-
Leixoes (Porto) Le Verdon-sur-Mer Bilbao La Coruna Vigo Leixoes (Porto)
-
1.049 €Aussen
-
2.749 €Suite
ab 1.049€ p.P.
Außenkabine
optional buchbar
ab 150€ p.P./N.
Atlantikküste (Afrika)
Westliches Mittelmeer
Westeuropa
Sommerzeit an der Westküste
- Do. 09.07. - Do. 23.07.2026
- 14 Nächte
- Mein Schiff 6
-
ab/bis Leixoes (Porto)
-
Leixoes (Porto) Gibraltar Tanger Cadiz Lissabon Leixoes (Porto) Le Verdon-sur-Mer ... Leixoes (Porto)
-
2.549€Innen
-
2.849 €Aussen
-
3.369 €Balkon
ab 2.549€ p.P.
Innenkabine
optional buchbar
ab 182€ p.P./N.
-11%
Atlantikküste (Afrika)
Westliches Mittelmeer
Westeuropa
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko
- Do. 09.07. - Do. 16.07.2026
- 7 Nächte
- Mein Schiff 6
-
ab/bis Leixoes (Porto)
-
Leixoes (Porto) Gibraltar Tanger Cadiz Lissabon Leixoes (Porto)
-
1.049€Innen
-
1.099 €Aussen
-
1.249 €Balkon
ab 1.049€ p.P.
Innenkabine
ab 150€ p.P./N.
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden