Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Reise
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Do. 01.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 2 | Fr. 02.10.2026 | Toba |
| 3 | Sa. 03.10.2026 | Osaka |
| 4 | So. 04.10.2026 | Kochi (Japan) |
| 5 | Mo. 05.10.2026 | Hiroshima |
| 6 | Di. 06.10.2026 | Kammon-Strasse |
| 7 | Mi. 07.10.2026 | Busan |
| 8 | Do. 08.10.2026 | Nagasaki |
| 9 | Fr. 09.10.2026 | Tag auf See |
| 10 | Sa. 10.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 11 | So. 11.10.2026 | Tag auf See |
| 12 | Mo. 12.10.2026 | Akita |
| 13 | Di. 13.10.2026 | Toyama |
| 14 | Mi. 14.10.2026 | Tsuruga |
| 15 | Do. 15.10.2026 | Sakaiminato |
| 16 | Fr. 16.10.2026 | Busan |
| 17 | Sa. 17.10.2026 | Nagasaki |
| 18 | So. 18.10.2026 | Tag auf See |
| 19 | Mo. 19.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 10.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 2 | So. 11.10.2026 | Tag auf See |
| 3 | Mo. 12.10.2026 | Akita |
| 4 | Di. 13.10.2026 | Toyama |
| 5 | Mi. 14.10.2026 | Tsuruga |
| 6 | Do. 15.10.2026 | Sakaiminato |
| 7 | Fr. 16.10.2026 | Busan |
| 8 | Sa. 17.10.2026 | Nagasaki |
| 9 | So. 18.10.2026 | Tag auf See |
| 10 | Mo. 19.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 11 | Di. 20.10.2026 | Tag auf See |
| 12 | Mi. 21.10.2026 | Nagasaki |
| 13 | Do. 22.10.2026 | Busan |
| 14 | Fr. 23.10.2026 | Kammon-Strasse |
| 15 | Sa. 24.10.2026 | Hiroshima |
| 16 | So. 25.10.2026 | Miyazaki |
| 17 | Mo. 26.10.2026 | Tokushima |
| 18 | Di. 27.10.2026 | Shimizu |
| 19 | Mi. 28.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 10.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 2 | So. 11.10.2026 | Tag auf See |
| 3 | Mo. 12.10.2026 | Akita |
| 4 | Di. 13.10.2026 | Toyama |
| 5 | Mi. 14.10.2026 | Tsuruga |
| 6 | Do. 15.10.2026 | Sakaiminato |
| 7 | Fr. 16.10.2026 | Busan |
| 8 | Sa. 17.10.2026 | Nagasaki |
| 9 | So. 18.10.2026 | Tag auf See |
| 10 | Mo. 19.10.2026 | Yokohama (Tokyo) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:13.10.2026 - 03:41 Uhr
Aktuelle Webcams, Bugcams
Brücke
Bevorstehende Abfahrten der Diamond Princess
Beliebt
-9%
Last Minute
Südostasien
Asien ab Singapore
- Mi. 09.12. - Sa. 19.12.2026
- 10 Nächte
- Diamond Princess
-
ab/bis Singapur
-
Singapur Ho-Chi-Minh Cam Ranh Hanoi Halong-Bucht Da Nang Singapur
-
1.896 €Balkon
-
2.189 €Suite
ab 1.896€ p.P.
Balkonkabine
ab 190€ p.P./N.
bis zu 75€
Last Minute
Südostasien
Asien ab Singapore
- Sa. 19.12. - Sa. 02.01.2027
- 14 Nächte
- Diamond Princess
-
ab/bis Singapur
-
Singapur Phuket Langkawi Penang Port Klang (Kuala Lumpur) Cam Ranh Ho-Chi-Minh ... Singapur
-
1.578€Innen
ab 1.578€ p.P.
Innenkabine
ab 113€ p.P./N.
bis zu 75€
-19%
Last Minute
Südostasien
Asien ab Singapore
- Sa. 02.01. - Do. 14.01.2027
- 12 Nächte
- Diamond Princess
-
ab/bis Singapur
-
Singapur Port Klang (Kuala Lumpur) Langkawi Penang Phuket Ko Samui Laem Chabang (Bangkok) ... Singapur
-
817€Innen
-
2.054 €Balkon
-
2.633 €Suite
ab 817€ p.P.
Innenkabine
ab 68€ p.P./N.
50-100€
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden