Aktuelle Schiffsposition / Standort

Letzte Aktualisierung: 23:01 Uhr - 17.01.2025

Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur Diamond Princess
Ortszeit: 15:26 Uhr

Aktuelle Webcams, Bugcams

Brücke
Brücke

Nächste Routen

Sea of Japan Explorer Spring Flowers (M509A)

Die nächste Kreuzfahrt mit der Diamond Princess startet voraussichtlich ab Yokohama (Tokyo) am 25.03.2025.

Tag Datum Hafen Ankunft Abfahrt Wetter*
1 Di. 25.03.2025 Yokohama (Tokyo) 16:00 9
2 Mi. 26.03.2025 Tag auf See
3 Do. 27.03.2025 Hiroshima 08:00 18:00 9
4 Fr. 28.03.2025 Kammon-Strasse 11:00 13:00
5 Sa. 29.03.2025 Busan 07:00 18:00 5
6 So. 30.03.2025 Nagasaki 08:00 18:00 9
7 Mo. 31.03.2025 Kagoshima 07:00 16:00 10
8 Di. 01.04.2025 Matsuyama 09:00 18:00 9
9 Mi. 02.04.2025 Kochi (Japan) 08:00 18:00 9
10 Do. 03.04.2025 Kobe 07:00 19:00 7
11 Fr. 04.04.2025 Shimizu 13:00 21:00 8
12 Sa. 05.04.2025 Yokohama (Tokyo) 06:30 16:00 9
13 So. 06.04.2025 Tag auf See
14 Mo. 07.04.2025 Nagasaki 09:00 18:00 9
15 Di. 08.04.2025 Busan 07:00 17:00 5
16 Mi. 09.04.2025 Sakaiminato 09:00 19:00 5
17 Do. 10.04.2025 Maizuru 07:00 19:00 4
18 Fr. 11.04.2025 Kanazawa 07:00 17:00 2
19 Sa. 12.04.2025 Sakata 08:00 18:00 0
20 So. 13.04.2025 Akita 08:00 18:00 -1
21 Mo. 14.04.2025 Aomori 07:00 17:00 -3
22 Di. 15.04.2025 Tag auf See
23 Mi. 16.04.2025 Yokohama (Tokyo) 06:30 9
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:17.01.2025 - 04:32 Uhr
Japan Explorer Spring Flowers (M509)

Die nächste Kreuzfahrt mit der Diamond Princess startet voraussichtlich ab Yokohama (Tokyo) am 25.03.2025.

Tag Datum Hafen Ankunft Abfahrt Wetter*
1 Di. 25.03.2025 Yokohama (Tokyo) 16:00 9
2 Mi. 26.03.2025 Tag auf See
3 Do. 27.03.2025 Hiroshima 08:00 18:00 9
4 Fr. 28.03.2025 Kammon-Strasse 11:00 13:00
5 Sa. 29.03.2025 Busan 07:00 18:00 5
6 So. 30.03.2025 Nagasaki 08:00 18:00 9
7 Mo. 31.03.2025 Kagoshima 07:00 16:00 10
8 Di. 01.04.2025 Matsuyama 09:00 18:00 9
9 Mi. 02.04.2025 Kochi (Japan) 08:00 18:00 9
10 Do. 03.04.2025 Kobe 07:00 19:00 7
11 Fr. 04.04.2025 Shimizu 13:00 21:00 8
12 Sa. 05.04.2025 Yokohama (Tokyo) 06:30 9
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:17.01.2025 - 04:32 Uhr

Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket Newsletter

Jetzt anmelden