Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: Crown Princess
Letzte Aktualisierung: 07:05 Uhr - 12.05.2026
Land:
Australien
Stadt: Melbourne
Adresse: Station Pier, Bay Trail, Beacon Cove, Port Melbourne, Melbourne, Victoria, 3207, Australien
Aktuelle Reise
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Mi. 06.05.2026 | Auckland |
| 2-4 | Do. 07.05.- Sa. 09.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 6 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 7 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 8 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 10-12 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 13 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 14-20 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 21 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 22-26 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 27-28 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 29 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 30 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 31-37 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 38 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 39-40 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 42 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 43 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 44 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 45 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 46 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 47 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 48 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 49-50 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 51 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 52 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 53 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
| 54 | So. 28.06.2026 | Tallinn |
| 55 | Mo. 29.06.2026 | Stockholm |
| 56 | Di. 30.06.2026 | Tag auf See |
| 57 | Mi. 01.07.2026 | Kopenhagen |
| 58 | Do. 02.07.2026 | Tag auf See |
| 59 | Fr. 03.07.2026 | Amsterdam |
| 60 | Sa. 04.07.2026 | Dover |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Mi. 06.05.2026 | Auckland |
| 2-4 | Do. 07.05.- Sa. 09.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 6 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 7 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 8 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 10-12 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 13 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 14-20 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 21 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 22-26 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 27-28 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 29 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 30 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 31-37 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 38 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 39-40 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 42 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 43 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 44 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 45 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 46 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 47 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 48 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 49-50 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 51 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 52 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 53 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
| 54 | So. 28.06.2026 | Tallinn |
| 55 | Mo. 29.06.2026 | Stockholm |
| 56 | Di. 30.06.2026 | Tag auf See |
| 57 | Mi. 01.07.2026 | Kopenhagen |
| 58 | Do. 02.07.2026 | Tag auf See |
| 59 | Fr. 03.07.2026 | Amsterdam |
| 60 | Sa. 04.07.2026 | Dover |
| 61 | So. 05.07.2026 | Tag auf See |
| 62 | Mo. 06.07.2026 | Lerwick |
| 63 | Di. 07.07.2026 | Tag auf See |
| 64 | Mi. 08.07.2026 | Reykjavik |
| 65 | Do. 09.07.2026 | Grundarfjördur |
| 66 | Fr. 10.07.2026 | Isafjördur |
| 67-69 | Sa. 11.07.- Mo. 13.07.2026 | Tag auf See |
| 70 | Di. 14.07.2026 | St. John's (Neufundland) |
| 71 | Mi. 15.07.2026 | Tag auf See |
| 72 | Do. 16.07.2026 | Corner Brook |
| 73 | Fr. 17.07.2026 | Tag auf See |
| 74-75 | Sa. 18.07.- So. 19.07.2026 | Quebec |
| 76 | Mo. 20.07.2026 | Saguenay |
| 77 | Di. 21.07.2026 | Tag auf See |
| 78 | Mi. 22.07.2026 | Charlottetown |
| 79 | Do. 23.07.2026 | Sydney (CA) |
| 80 | Fr. 24.07.2026 | Halifax |
| 81 | Sa. 25.07.2026 | Tag auf See |
| 82-83 | So. 26.07.- Mo. 27.07.2026 | New York |
| 84-85 | Di. 28.07.- Mi. 29.07.2026 | Tag auf See |
| 86 | Do. 30.07.2026 | Miami |
| 87-88 | Fr. 31.07.- Sa. 01.08.2026 | Tag auf See |
| 89 | So. 02.08.2026 | Cartagena de Indias |
| 90 | Mo. 03.08.2026 | Panamakanal |
| 91 | Di. 04.08.2026 | Tag auf See |
| 92 | Mi. 05.08.2026 | Manta |
| 93-94 | Do. 06.08.- Fr. 07.08.2026 | Tag auf See |
| 95-96 | Sa. 08.08.- So. 09.08.2026 | Callao (Lima) |
| 97 | Mo. 10.08.2026 | Pisco |
| 98-101 | Di. 11.08.- Fr. 14.08.2026 | Tag auf See |
| 102 | Sa. 15.08.2026 | Hanga Roa (Osterinseln) |
| 103-104 | So. 16.08.- Mo. 17.08.2026 | Tag auf See |
| 105 | Di. 18.08.2026 | Pitcairn Island |
| 106-107 | Mi. 19.08.- Do. 20.08.2026 | Tag auf See |
| 108 | Fr. 21.08.2026 | Papeete (Tahiti) |
| 109 | Sa. 22.08.2026 | Moorea |
| 110-111 | So. 23.08.- Mo. 24.08.2026 | Tag auf See |
| 112 | Di. 25.08.2026 | Tag auf See |
| 113-114 | Mi. 26.08.- Do. 27.08.2026 | Tag auf See |
| 115 | Fr. 28.08.2026 | Auckland |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 6-8 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 10-16 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 18-22 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 23 | Mo. 01.06.2026 | Kapstadt |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 6-8 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 10-16 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 18-22 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 23-24 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 25 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 26 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 27-33 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 34 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 35-36 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 37 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 38 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 39 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 40 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 42 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 43 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 44 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 45-46 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 47 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 48 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 49 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
| 50 | So. 28.06.2026 | Tallinn |
| 51 | Mo. 29.06.2026 | Stockholm |
| 52 | Di. 30.06.2026 | Tag auf See |
| 53 | Mi. 01.07.2026 | Kopenhagen |
| 54 | Do. 02.07.2026 | Tag auf See |
| 55 | Fr. 03.07.2026 | Amsterdam |
| 56 | Sa. 04.07.2026 | Dover |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 6-8 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 10-16 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 18-22 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 23-24 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 25 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 26 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 27-33 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 34 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 35-36 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 37 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 38 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 39 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 40 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 42 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 43 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 44 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 45-46 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 47 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 48 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 49 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
| 50 | So. 28.06.2026 | Tallinn |
| 51 | Mo. 29.06.2026 | Stockholm |
| 52 | Di. 30.06.2026 | Tag auf See |
| 53 | Mi. 01.07.2026 | Kopenhagen |
| 54 | Do. 02.07.2026 | Tag auf See |
| 55 | Fr. 03.07.2026 | Amsterdam |
| 56 | Sa. 04.07.2026 | Dover |
| 57 | So. 05.07.2026 | Tag auf See |
| 58 | Mo. 06.07.2026 | Lerwick |
| 59 | Di. 07.07.2026 | Tag auf See |
| 60 | Mi. 08.07.2026 | Reykjavik |
| 61 | Do. 09.07.2026 | Grundarfjördur |
| 62 | Fr. 10.07.2026 | Isafjördur |
| 63-65 | Sa. 11.07.- Mo. 13.07.2026 | Tag auf See |
| 66 | Di. 14.07.2026 | St. John's (Neufundland) |
| 67 | Mi. 15.07.2026 | Tag auf See |
| 68 | Do. 16.07.2026 | Corner Brook |
| 69 | Fr. 17.07.2026 | Tag auf See |
| 70-71 | Sa. 18.07.- So. 19.07.2026 | Quebec |
| 72 | Mo. 20.07.2026 | Saguenay |
| 73 | Di. 21.07.2026 | Tag auf See |
| 74 | Mi. 22.07.2026 | Charlottetown |
| 75 | Do. 23.07.2026 | Sydney (CA) |
| 76 | Fr. 24.07.2026 | Halifax |
| 77 | Sa. 25.07.2026 | Tag auf See |
| 78 | So. 26.07.2026 | New York |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 6-8 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 10-16 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 18-22 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 23-24 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 25 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 26 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 27-33 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 34 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 35-36 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 37 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 38 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 39 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 40 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 42 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 43 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 44 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 45-46 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 47 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 48 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 49 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
| 50 | So. 28.06.2026 | Tallinn |
| 51 | Mo. 29.06.2026 | Stockholm |
| 52 | Di. 30.06.2026 | Tag auf See |
| 53 | Mi. 01.07.2026 | Kopenhagen |
| 54 | Do. 02.07.2026 | Tag auf See |
| 55 | Fr. 03.07.2026 | Amsterdam |
| 56 | Sa. 04.07.2026 | Dover |
| 57 | So. 05.07.2026 | Tag auf See |
| 58 | Mo. 06.07.2026 | Lerwick |
| 59 | Di. 07.07.2026 | Tag auf See |
| 60 | Mi. 08.07.2026 | Reykjavik |
| 61 | Do. 09.07.2026 | Grundarfjördur |
| 62 | Fr. 10.07.2026 | Isafjördur |
| 63-65 | Sa. 11.07.- Mo. 13.07.2026 | Tag auf See |
| 66 | Di. 14.07.2026 | St. John's (Neufundland) |
| 67 | Mi. 15.07.2026 | Tag auf See |
| 68 | Do. 16.07.2026 | Corner Brook |
| 69 | Fr. 17.07.2026 | Tag auf See |
| 70-71 | Sa. 18.07.- So. 19.07.2026 | Quebec |
| 72 | Mo. 20.07.2026 | Saguenay |
| 73 | Di. 21.07.2026 | Tag auf See |
| 74 | Mi. 22.07.2026 | Charlottetown |
| 75 | Do. 23.07.2026 | Sydney (CA) |
| 76 | Fr. 24.07.2026 | Halifax |
| 77 | Sa. 25.07.2026 | Tag auf See |
| 78-79 | So. 26.07.- Mo. 27.07.2026 | New York |
| 80-81 | Di. 28.07.- Mi. 29.07.2026 | Tag auf See |
| 82 | Do. 30.07.2026 | Miami |
| 83-84 | Fr. 31.07.- Sa. 01.08.2026 | Tag auf See |
| 85 | So. 02.08.2026 | Cartagena de Indias |
| 86 | Mo. 03.08.2026 | Panamakanal |
| 87 | Di. 04.08.2026 | Tag auf See |
| 88 | Mi. 05.08.2026 | Manta |
| 89-90 | Do. 06.08.- Fr. 07.08.2026 | Tag auf See |
| 91-92 | Sa. 08.08.- So. 09.08.2026 | Callao (Lima) |
| 93 | Mo. 10.08.2026 | Pisco |
| 94-97 | Di. 11.08.- Fr. 14.08.2026 | Tag auf See |
| 98 | Sa. 15.08.2026 | Hanga Roa (Osterinseln) |
| 99-100 | So. 16.08.- Mo. 17.08.2026 | Tag auf See |
| 101 | Di. 18.08.2026 | Pitcairn Island |
| 102-103 | Mi. 19.08.- Do. 20.08.2026 | Tag auf See |
| 104 | Fr. 21.08.2026 | Papeete (Tahiti) |
| 105 | Sa. 22.08.2026 | Moorea |
| 106-107 | So. 23.08.- Mo. 24.08.2026 | Tag auf See |
| 108 | Di. 25.08.2026 | Tag auf See |
| 109-110 | Mi. 26.08.- Do. 27.08.2026 | Tag auf See |
| 111 | Fr. 28.08.2026 | Auckland |
| 112-114 | Sa. 29.08.- Mo. 31.08.2026 | Tag auf See |
| 115 | Di. 01.09.2026 | Sydney (AU) |
| 116 | Mi. 02.09.2026 | Tag auf See |
| 117 | Do. 03.09.2026 | Brisbane |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 6-8 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 6-8 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 10-16 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 18-22 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 23-24 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 25 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 26 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 27-33 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 34 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 35-36 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 37 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 38 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 39 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 40 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 42 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 43 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 44 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 45-46 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 47 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 48 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 49 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
| 50 | So. 28.06.2026 | Tallinn |
| 51 | Mo. 29.06.2026 | Stockholm |
| 52 | Di. 30.06.2026 | Tag auf See |
| 53 | Mi. 01.07.2026 | Kopenhagen |
| 54 | Do. 02.07.2026 | Tag auf See |
| 55 | Fr. 03.07.2026 | Amsterdam |
| 56 | Sa. 04.07.2026 | Dover |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 10.05.2026 | Sydney (AU) |
| 2 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 4 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 5 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 6-8 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 9 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 10-16 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 17 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 18-22 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 23-24 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 25 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 26 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 27-33 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 34 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 35-36 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 37 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 38 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 39 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 40 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 42 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 43 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 44 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 45-46 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 47 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 48 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 49 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
| 50 | So. 28.06.2026 | Tallinn |
| 51 | Mo. 29.06.2026 | Stockholm |
| 52 | Di. 30.06.2026 | Tag auf See |
| 53 | Mi. 01.07.2026 | Kopenhagen |
| 54 | Do. 02.07.2026 | Tag auf See |
| 55 | Fr. 03.07.2026 | Amsterdam |
| 56 | Sa. 04.07.2026 | Dover |
| 57 | So. 05.07.2026 | Tag auf See |
| 58 | Mo. 06.07.2026 | Lerwick |
| 59 | Di. 07.07.2026 | Tag auf See |
| 60 | Mi. 08.07.2026 | Reykjavik |
| 61 | Do. 09.07.2026 | Grundarfjördur |
| 62 | Fr. 10.07.2026 | Isafjördur |
| 63-65 | Sa. 11.07.- Mo. 13.07.2026 | Tag auf See |
| 66 | Di. 14.07.2026 | St. John's (Neufundland) |
| 67 | Mi. 15.07.2026 | Tag auf See |
| 68 | Do. 16.07.2026 | Corner Brook |
| 69 | Fr. 17.07.2026 | Tag auf See |
| 70-71 | Sa. 18.07.- So. 19.07.2026 | Quebec |
| 72 | Mo. 20.07.2026 | Saguenay |
| 73 | Di. 21.07.2026 | Tag auf See |
| 74 | Mi. 22.07.2026 | Charlottetown |
| 75 | Do. 23.07.2026 | Sydney (CA) |
| 76 | Fr. 24.07.2026 | Halifax |
| 77 | Sa. 25.07.2026 | Tag auf See |
| 78-79 | So. 26.07.- Mo. 27.07.2026 | New York |
| 80-81 | Di. 28.07.- Mi. 29.07.2026 | Tag auf See |
| 82 | Do. 30.07.2026 | Miami |
| 83-84 | Fr. 31.07.- Sa. 01.08.2026 | Tag auf See |
| 85 | So. 02.08.2026 | Cartagena de Indias |
| 86 | Mo. 03.08.2026 | Panamakanal |
| 87 | Di. 04.08.2026 | Tag auf See |
| 88 | Mi. 05.08.2026 | Manta |
| 89-90 | Do. 06.08.- Fr. 07.08.2026 | Tag auf See |
| 91-92 | Sa. 08.08.- So. 09.08.2026 | Callao (Lima) |
| 93 | Mo. 10.08.2026 | Pisco |
| 94-97 | Di. 11.08.- Fr. 14.08.2026 | Tag auf See |
| 98 | Sa. 15.08.2026 | Hanga Roa (Osterinseln) |
| 99-100 | So. 16.08.- Mo. 17.08.2026 | Tag auf See |
| 101 | Di. 18.08.2026 | Pitcairn Island |
| 102-103 | Mi. 19.08.- Do. 20.08.2026 | Tag auf See |
| 104 | Fr. 21.08.2026 | Papeete (Tahiti) |
| 105 | Sa. 22.08.2026 | Moorea |
| 106-107 | So. 23.08.- Mo. 24.08.2026 | Tag auf See |
| 108 | Di. 25.08.2026 | Tag auf See |
| 109-110 | Mi. 26.08.- Do. 27.08.2026 | Tag auf See |
| 111 | Fr. 28.08.2026 | Auckland |
| 112-114 | Sa. 29.08.- Mo. 31.08.2026 | Tag auf See |
| 115 | Di. 01.09.2026 | Sydney (AU) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:11.05.2026 - 03:36 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Di. 12.05.2026 | Melbourne |
| 2 | Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Do. 14.05.2026 | Adelaide |
| 4-6 | Fr. 15.05.- So. 17.05.2026 | Tag auf See |
| 7 | Mo. 18.05.2026 | Freemantle (Perth) |
| 8-14 | Di. 19.05.- Mo. 25.05.2026 | Tag auf See |
| 15 | Di. 26.05.2026 | Port Louis |
| 16-20 | Mi. 27.05.- So. 31.05.2026 | Tag auf See |
| 21-22 | Mo. 01.06.- Di. 02.06.2026 | Kapstadt |
| 23 | Mi. 03.06.2026 | Tag auf See |
| 24 | Do. 04.06.2026 | Walfischbucht |
| 25-31 | Fr. 05.06.- Do. 11.06.2026 | Tag auf See |
| 32 | Fr. 12.06.2026 | Mindelo |
| 33-34 | Sa. 13.06.- So. 14.06.2026 | Tag auf See |
| 35 | Mo. 15.06.2026 | Las Palmas |
| 36 | Di. 16.06.2026 | Tag auf See |
| 37 | Mi. 17.06.2026 | Casablanca |
| 38 | Do. 18.06.2026 | Tag auf See |
| 39 | Fr. 19.06.2026 | La Coruna |
| 40 | Sa. 20.06.2026 | Tag auf See |
| 41 | So. 21.06.2026 | Le Havre |
| 42 | Mo. 22.06.2026 | Zeebrügge |
| 43-44 | Di. 23.06.- Mi. 24.06.2026 | Tag auf See |
| 45 | Do. 25.06.2026 | Danzig |
| 46 | Fr. 26.06.2026 | Visby |
| 47 | Sa. 27.06.2026 | Helsinki |
