Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: Costa Fascinosa
Letzte Aktualisierung: 07:06 Uhr - 09.06.2026
Land:
Griechenland
Bezirk: Regionalbezirk Milos
Adresse: Regionalbezirk Milos, Region Südliche Ägäis, Ägäis, Griechenland
Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur Costa Fascinosa
Aktuelle Reise
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 29.05.2026 | Barcelona |
| 2 | Sa. 30.05.2026 | Marseille |
| 3 | So. 31.05.2026 | Savona |
| 4 | Mo. 01.06.2026 | Civitavecchia |
| 5 | Di. 02.06.2026 | Neapel |
| 6 | Mi. 03.06.2026 | Palermo |
| 7 | Do. 04.06.2026 | La Goulette (Tunis) |
| 8 | Fr. 05.06.2026 | Valletta |
| 9 | Sa. 06.06.2026 | Catania (Sizilien) |
| 10 | So. 07.06.2026 | Taranto |
| 11 | Mo. 08.06.2026 | Kefalonia |
| 12 | Di. 09.06.2026 | Mykonos |
| 13-14 | Mi. 10.06.- Do. 11.06.2026 | Bucht von Mykonos |
| 15 | Fr. 12.06.2026 | Piräus (Athen) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:08.06.2026 - 03:43 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 30.05.2026 | Marseille |
| 2 | So. 31.05.2026 | Savona |
| 3 | Mo. 01.06.2026 | Civitavecchia |
| 4 | Di. 02.06.2026 | Neapel |
| 5 | Mi. 03.06.2026 | Palermo |
| 6 | Do. 04.06.2026 | La Goulette (Tunis) |
| 7 | Fr. 05.06.2026 | Valletta |
| 8 | Sa. 06.06.2026 | Catania (Sizilien) |
| 9 | So. 07.06.2026 | Taranto |
| 10 | Mo. 08.06.2026 | Kefalonia |
| 11 | Di. 09.06.2026 | Mykonos |
| 12-13 | Mi. 10.06.- Do. 11.06.2026 | Bucht von Mykonos |
| 14 | Fr. 12.06.2026 | Piräus (Athen) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:08.06.2026 - 03:43 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 31.05.2026 | Savona |
| 2 | Mo. 01.06.2026 | Civitavecchia |
| 3 | Di. 02.06.2026 | Neapel |
| 4 | Mi. 03.06.2026 | Palermo |
| 5 | Do. 04.06.2026 | La Goulette (Tunis) |
| 6 | Fr. 05.06.2026 | Valletta |
| 7 | Sa. 06.06.2026 | Catania (Sizilien) |
| 8 | So. 07.06.2026 | Taranto |
| 9 | Mo. 08.06.2026 | Kefalonia |
| 10 | Di. 09.06.2026 | Mykonos |
| 11-12 | Mi. 10.06.- Do. 11.06.2026 | Bucht von Mykonos |
| 13 | Fr. 12.06.2026 | Piräus (Athen) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:08.06.2026 - 03:43 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Sa. 06.06.2026 | Catania (Sizilien) |
| 2 | So. 07.06.2026 | Taranto |
| 3 | Mo. 08.06.2026 | Kefalonia |
| 4 | Di. 09.06.2026 | Mykonos |
| 5-6 | Mi. 10.06.- Do. 11.06.2026 | Bucht von Mykonos |
| 7 | Fr. 12.06.2026 | Piräus (Athen) |
| 8 | Sa. 13.06.2026 | Tag auf See |
| 9 | So. 14.06.2026 | Valletta |
| 10-11 | Mo. 15.06.- Di. 16.06.2026 | Am dunkelsten Punkt der Straße von Sizilien |
| 12 | Mi. 17.06.2026 | Catania (Sizilien) |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:08.06.2026 - 03:43 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 07.06.2026 | Taranto |
| 2 | Mo. 08.06.2026 | Kefalonia |
| 3 | Di. 09.06.2026 | Mykonos |
| 4-5 | Mi. 10.06.- Do. 11.06.2026 | Bucht von Mykonos |
| 6 | Fr. 12.06.2026 | Piräus (Athen) |
| 7 | Sa. 13.06.2026 | Tag auf See |
| 8 | So. 14.06.2026 | Valletta |
| 9-10 | Mo. 15.06.- Di. 16.06.2026 | Am dunkelsten Punkt der Straße von Sizilien |
| 11 | Mi. 17.06.2026 | Catania (Sizilien) |
| 12 | Do. 18.06.2026 | Panorama des Ätna |
| 13 | Fr. 19.06.2026 | Taranto |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:08.06.2026 - 03:43 Uhr
Aktuelle Webcams, Bugcams
Webcam von der Brücke der Costa Fascinosa
Webcam im Heck der Costa Fascinosa
Bevorstehende Abfahrten der Costa Fascinosa
Westliches Mittelmeer
Griechische Inseln
Östliches Mittelmeer
Mittelmeer ab Catania (Italien, Griechenland, Malta)
- Sa. 13.06. - Sa. 20.06.2026
- 7 Nächte
- Costa Fascinosa
-
ab/bis Catania (Sizilien)
-
Catania (Sizilien) Panorama des Ätna Taranto Kefalonia Mykonos Bucht von Mykonos Piräus (Athen) ... Catania (Sizilien)
-
859€Innen
-
1.009 €Aussen
-
1.259 €Balkon
-
1.449 €Suite
ab 859€ p.P.
Innenkabine
ab 123€ p.P./N.
bis zu 50€
Westliches Mittelmeer
Griechische Inseln
Mittelmeer ab Tarent (Griechenland, Malta, Italien)
- So. 14.06. - So. 21.06.2026
- 7 Nächte
- Costa Fascinosa
-
ab/bis Taranto
-
Taranto Kefalonia Mykonos Bucht von Mykonos Piräus (Athen) Valletta Am dunkelsten Punkt der Straße von Sizilien ... Taranto
-
899€Innen
-
1.049 €Aussen
-
1.349 €Balkon
-
1.549 €Suite
ab 899€ p.P.
Innenkabine
ab 128€ p.P./N.
bis zu 50€
Westliches Mittelmeer
Griechische Inseln
Östliches Mittelmeer
Mittelmeer ab Athen/Piraeus (Griechenland, Malta, Italien)
- Mi. 17.06. - Mi. 24.06.2026
- 7 Nächte
- Costa Fascinosa
-
ab/bis Piräus (Athen)
-
Piräus (Athen) Valletta Am dunkelsten Punkt der Straße von Sizilien Catania (Sizilien) Panorama des Ätna Taranto Kefalonia ... Piräus (Athen)
-
669€Innen
-
839 €Aussen
ab 669€ p.P.
Innenkabine
ab 96€ p.P./N.
bis zu 50€
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden