21.06.2025, 7 Nächte
21.06.2025, 14 Nächte
22.06.2025, 7 Nächte
Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Webcams, Bugcams


Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 14.06.2025 in Venedig (Marghera) (Italien). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Venedig (Marghera) (Italien). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 14.06.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 14.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
2 | So. 15.06.2025 | Bari | 21 |
3 | Mo. 16.06.2025 | Tag auf See | |
4 | Di. 17.06.2025 | Souda Bay (Kreta) | 22 |
5 | Mi. 18.06.2025 | Mykonos | 21 |
6 | Do. 19.06.2025 | Katakolon | 18 |
7 | Fr. 20.06.2025 | Tag auf See | |
8 | Sa. 21.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
9 | So. 22.06.2025 | Bari | 21 |
10 | Mo. 23.06.2025 | Kerkyra (Insel Korfu) | 21 |
11 | Di. 24.06.2025 | Zakynthos | 21 |
12 | Mi. 25.06.2025 | Kefalonia | 23 |
13 | Do. 26.06.2025 | Dubrovnik | 23 |
14 | Fr. 27.06.2025 | Split | 18 |
15 | Sa. 28.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 21.06.2025 in Venedig (Marghera) (Italien). Die Reisedauer beträgt 7 Nächte und endet in Venedig (Marghera) (Italien). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 21.06.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 21.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
2 | So. 22.06.2025 | Bari | 21 |
3 | Mo. 23.06.2025 | Kerkyra (Insel Korfu) | 21 |
4 | Di. 24.06.2025 | Zakynthos | 21 |
5 | Mi. 25.06.2025 | Kefalonia | 23 |
6 | Do. 26.06.2025 | Dubrovnik | 23 |
7 | Fr. 27.06.2025 | Split | 18 |
8 | Sa. 28.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 21.06.2025 in Venedig (Marghera) (Italien). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Venedig (Marghera) (Italien). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 21.06.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 21.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
2 | So. 22.06.2025 | Bari | 21 |
3 | Mo. 23.06.2025 | Kerkyra (Insel Korfu) | 21 |
4 | Di. 24.06.2025 | Zakynthos | 21 |
5 | Mi. 25.06.2025 | Kefalonia | 23 |
6 | Do. 26.06.2025 | Dubrovnik | 23 |
7 | Fr. 27.06.2025 | Split | 18 |
8 | Sa. 28.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
9 | So. 29.06.2025 | Bari | 21 |
10 | Mo. 30.06.2025 | Tag auf See | |
11 | Di. 01.07.2025 | Souda Bay (Kreta) | 22 |
12 | Mi. 02.07.2025 | Mykonos | 21 |
13 | Do. 03.07.2025 | Katakolon | 18 |
14 | Fr. 04.07.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 05.07.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startete am 22.06.2025 in Bari (Italien). Die Reisedauer beträgt 7 Nächte und endet in Bari (Italien). Den aktuellen Reiseverlauf der Costa Deliziosa-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 22.06.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | So. 22.06.2025 | Bari | 21 |
2 | Mo. 23.06.2025 | Kerkyra (Insel Korfu) | 21 |
3 | Di. 24.06.2025 | Zakynthos | 21 |
4 | Mi. 25.06.2025 | Kefalonia | 23 |
5 | Do. 26.06.2025 | Dubrovnik | 23 |
6 | Fr. 27.06.2025 | Split | 18 |
7 | Sa. 28.06.2025 | Venedig (Marghera) | 20 |
8 | So. 29.06.2025 | Bari | 21 |