Aktuelle Schiffsposition / Standort
Schiff: Coral Princess
Letzte Aktualisierung: 06:05 Uhr - 15.05.2026
Land:
Mexiko
Adresse: Mexiko
Schiffe im Umkreis
Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von 300km zur Coral Princess
Aktuelle Reise
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Mo. 05.01.2026 | Fort Lauderdale |
| 2-3 | Di. 06.01.- Mi. 07.01.2026 | Tag auf See |
| 4 | Do. 08.01.2026 | Cartagena de Indias |
| 5 | Fr. 09.01.2026 | Tag auf See |
| 6 | Sa. 10.01.2026 | Panamakanal |
| 7 | So. 11.01.2026 | Panama City (Fuerte Amador) |
| 8 | Mo. 12.01.2026 | Tag auf See |
| 9 | Di. 13.01.2026 | Puntarenas |
| 10 | Mi. 14.01.2026 | Tag auf See |
| 11 | Do. 15.01.2026 | Puerto Chiapas |
| 12 | Fr. 16.01.2026 | Huatulco |
| 13 | Sa. 17.01.2026 | Tag auf See |
| 14 | So. 18.01.2026 | Puerto Vallarta |
| 15-16 | Mo. 19.01.- Di. 20.01.2026 | Tag auf See |
| 17 | Mi. 21.01.2026 | Los Angeles |
| 18-22 | Do. 22.01.- Mo. 26.01.2026 | Tag auf See |
| 23 | Di. 27.01.2026 | Honolulu |
| 24 | Mi. 28.01.2026 | Nawiliwili |
| 25 | Do. 29.01.2026 | Kahului |
| 26 | Fr. 30.01.2026 | Kailua (Insel Kona) |
| 27-31 | Sa. 31.01.- Mi. 04.02.2026 | Tag auf See |
| 32 | Do. 05.02.2026 | Raiatea |
| 33 | Fr. 06.02.2026 | Moorea |
| 34 | Sa. 07.02.2026 | Papeete (Tahiti) |
| 35-36 | So. 08.02.- Mo. 09.02.2026 | Tag auf See |
| 37 | Di. 10.02.2026 | Tag auf See |
| 38 | Mi. 11.02.2026 | Apia |
| 39 | Do. 12.02.2026 | Tag auf See |
| 40 | Fr. 13.02.2026 | Suva |
| 41 | Sa. 14.02.2026 | Dravuni Island |
| 42 | So. 15.02.2026 | Tag auf See |
| 43 | Mo. 16.02.2026 | Port Vila |
| 44 | Di. 17.02.2026 | Lifou |
| 45-46 | Mi. 18.02.- Do. 19.02.2026 | Tag auf See |
| 47 | Fr. 20.02.2026 | Auckland |
| 48 | Sa. 21.02.2026 | Tauranga |
| 49 | So. 22.02.2026 | Tag auf See |
| 50 | Mo. 23.02.2026 | Picton |
| 51 | Di. 24.02.2026 | New Plymouth |
| 52 | Mi. 25.02.2026 | Tag auf See |
| 53 | Do. 26.02.2026 | Fiordland National Park |
| 54-55 | Fr. 27.02.- Sa. 28.02.2026 | Tag auf See |
| 56 | So. 01.03.2026 | Sydney (AU) |
| 57 | Mo. 02.03.2026 | Tag auf See |
| 58 | Di. 03.03.2026 | Burnie |
| 59 | Mi. 04.03.2026 | Melbourne |
| 60 | Do. 05.03.2026 | Tag auf See |
| 61 | Fr. 06.03.2026 | Adelaide |
| 62-64 | Sa. 07.03.- Mo. 09.03.2026 | Tag auf See |
| 65 | Di. 10.03.2026 | Freemantle (Perth) |
| 66-68 | Mi. 11.03.- Fr. 13.03.2026 | Tag auf See |
| 69 | Sa. 14.03.2026 | Benoa (Insel Bali) |
| 70-72 | So. 15.03.- Di. 17.03.2026 | Tag auf See |
| 73 | Mi. 18.03.2026 | Port Klang (Kuala Lumpur) |
| 74 | Do. 19.03.2026 | Penang |
| 75 | Fr. 20.03.2026 | Tag auf See |
| 76 | Sa. 21.03.2026 | Singapur |
| 77-78 | So. 22.03.- Mo. 23.03.2026 | Tag auf See |
| 79 | Di. 24.03.2026 | Ko Samui |
| 80-81 | Mi. 25.03.- Do. 26.03.2026 | Laem Chabang (Bangkok) |
| 82 | Fr. 27.03.2026 | Tag auf See |
| 83 | Sa. 28.03.2026 | Ho-Chi-Minh |
| 84 | So. 29.03.2026 | Cam Ranh |
| 85 | Mo. 30.03.2026 | Tag auf See |
| 86-87 | Di. 31.03.- Mi. 01.04.2026 | Hanoi |
| 88 | Do. 02.04.2026 | Halong-Bucht |
| 89 | Fr. 03.04.2026 | Da Nang |
| 90 | Sa. 04.04.2026 | Tag auf See |
| 91 | So. 05.04.2026 | Hongkong |
| 92 | Mo. 06.04.2026 | Tag auf See |
| 93 | Di. 07.04.2026 | Taipei (Keelung) |
| 94 | Mi. 08.04.2026 | Tag auf See |
| 95 | Do. 09.04.2026 | Jeju |
| 96 | Fr. 10.04.2026 | Yatsushiro |
| 97 | Sa. 11.04.2026 | Kagoshima |
| 98 | So. 12.04.2026 | Kochi (Japan) |
| 99 | Mo. 13.04.2026 | Osaka |
| 100 | Di. 14.04.2026 | Tag auf See |
| 101 | Mi. 15.04.2026 | Shimizu |
| 102 | Do. 16.04.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 103 | Fr. 17.04.2026 | Tag auf See |
| 104 | Sa. 18.04.2026 | Miyako Island |
| 105 | So. 19.04.2026 | Aomori |
| 106 | Mo. 20.04.2026 | Hakodate |
| 107-109 | Di. 21.04.- Do. 23.04.2026 | Tag auf See |
| 110 | Fr. 24.04.2026 | Tag auf See |
| 111-114 | Sa. 25.04.- Di. 28.04.2026 | Tag auf See |
| 115 | Mi. 29.04.2026 | Anchorage |
| 116 | Do. 30.04.2026 | Hubbard Gletscher |
| 117 | Fr. 01.05.2026 | Glacier Bay |
| 118 | Sa. 02.05.2026 | Skagway |
| 119 | So. 03.05.2026 | Juneau |
| 120 | Mo. 04.05.2026 | Sitka |
| 121 | Di. 05.05.2026 | Ketchikan |
| 122 | Mi. 06.05.2026 | Tag auf See |
| 123 | Do. 07.05.2026 | Victoria (Kanada) |
| 124 | Fr. 08.05.2026 | Vancouver |
| 125 | Sa. 09.05.2026 | Seattle |
| 126 | So. 10.05.2026 | Tag auf See |
| 127 | Mo. 11.05.2026 | Astoria (Oregon) |
| 128-129 | Di. 12.05.- Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 130 | Do. 14.05.2026 | Santa Barbara |
| 131 | Fr. 15.05.2026 | Ensenada |
| 132 | Sa. 16.05.2026 | San Diego |
| 133 | So. 17.05.2026 | Los Angeles |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.05.2026 - 03:50 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Mi. 21.01.2026 | Los Angeles |
| 2-6 | Do. 22.01.- Mo. 26.01.2026 | Tag auf See |
| 7 | Di. 27.01.2026 | Honolulu |
| 8 | Mi. 28.01.2026 | Nawiliwili |
| 9 | Do. 29.01.2026 | Kahului |
| 10 | Fr. 30.01.2026 | Kailua (Insel Kona) |
| 11-15 | Sa. 31.01.- Mi. 04.02.2026 | Tag auf See |
| 16 | Do. 05.02.2026 | Raiatea |
| 17 | Fr. 06.02.2026 | Moorea |
| 18 | Sa. 07.02.2026 | Papeete (Tahiti) |
| 19-20 | So. 08.02.- Mo. 09.02.2026 | Tag auf See |
| 21 | Di. 10.02.2026 | Tag auf See |
| 22 | Mi. 11.02.2026 | Apia |
| 23 | Do. 12.02.2026 | Tag auf See |
| 24 | Fr. 13.02.2026 | Suva |
| 25 | Sa. 14.02.2026 | Dravuni Island |
| 26 | So. 15.02.2026 | Tag auf See |
| 27 | Mo. 16.02.2026 | Port Vila |
| 28 | Di. 17.02.2026 | Lifou |
| 29-30 | Mi. 18.02.- Do. 19.02.2026 | Tag auf See |
| 31 | Fr. 20.02.2026 | Auckland |
| 32 | Sa. 21.02.2026 | Tauranga |
| 33 | So. 22.02.2026 | Tag auf See |
| 34 | Mo. 23.02.2026 | Picton |
| 35 | Di. 24.02.2026 | New Plymouth |
| 36 | Mi. 25.02.2026 | Tag auf See |
| 37 | Do. 26.02.2026 | Fiordland National Park |
| 38-39 | Fr. 27.02.- Sa. 28.02.2026 | Tag auf See |
| 40 | So. 01.03.2026 | Sydney (AU) |
| 41 | Mo. 02.03.2026 | Tag auf See |
| 42 | Di. 03.03.2026 | Burnie |
| 43 | Mi. 04.03.2026 | Melbourne |
| 44 | Do. 05.03.2026 | Tag auf See |
| 45 | Fr. 06.03.2026 | Adelaide |
| 46-48 | Sa. 07.03.- Mo. 09.03.2026 | Tag auf See |
| 49 | Di. 10.03.2026 | Freemantle (Perth) |
| 50-52 | Mi. 11.03.- Fr. 13.03.2026 | Tag auf See |
| 53 | Sa. 14.03.2026 | Benoa (Insel Bali) |
| 54-56 | So. 15.03.- Di. 17.03.2026 | Tag auf See |
| 57 | Mi. 18.03.2026 | Port Klang (Kuala Lumpur) |
| 58 | Do. 19.03.2026 | Penang |
| 59 | Fr. 20.03.2026 | Tag auf See |
| 60 | Sa. 21.03.2026 | Singapur |
| 61-62 | So. 22.03.- Mo. 23.03.2026 | Tag auf See |
| 63 | Di. 24.03.2026 | Ko Samui |
| 64-65 | Mi. 25.03.- Do. 26.03.2026 | Laem Chabang (Bangkok) |
| 66 | Fr. 27.03.2026 | Tag auf See |
| 67 | Sa. 28.03.2026 | Ho-Chi-Minh |
| 68 | So. 29.03.2026 | Cam Ranh |
| 69 | Mo. 30.03.2026 | Tag auf See |
| 70-71 | Di. 31.03.- Mi. 01.04.2026 | Hanoi |
| 72 | Do. 02.04.2026 | Halong-Bucht |
| 73 | Fr. 03.04.2026 | Da Nang |
| 74 | Sa. 04.04.2026 | Tag auf See |
| 75 | So. 05.04.2026 | Hongkong |
| 76 | Mo. 06.04.2026 | Tag auf See |
| 77 | Di. 07.04.2026 | Taipei (Keelung) |
| 78 | Mi. 08.04.2026 | Tag auf See |
| 79 | Do. 09.04.2026 | Jeju |
| 80 | Fr. 10.04.2026 | Yatsushiro |
| 81 | Sa. 11.04.2026 | Kagoshima |
| 82 | So. 12.04.2026 | Kochi (Japan) |
| 83 | Mo. 13.04.2026 | Osaka |
| 84 | Di. 14.04.2026 | Tag auf See |
| 85 | Mi. 15.04.2026 | Shimizu |
| 86 | Do. 16.04.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 87 | Fr. 17.04.2026 | Tag auf See |
| 88 | Sa. 18.04.2026 | Miyako Island |
| 89 | So. 19.04.2026 | Aomori |
| 90 | Mo. 20.04.2026 | Hakodate |
| 91-92 | Di. 21.04.- Mi. 22.04.2026 | Tag auf See |
| 93 | Do. 23.04.2026 | Tag auf See |
| 94-98 | Fr. 24.04.- Di. 28.04.2026 | Tag auf See |
| 99 | Mi. 29.04.2026 | Anchorage |
| 100 | Do. 30.04.2026 | Hubbard Gletscher |
| 101 | Fr. 01.05.2026 | Glacier Bay |
| 102 | Sa. 02.05.2026 | Skagway |
| 103 | So. 03.05.2026 | Juneau |
| 104 | Mo. 04.05.2026 | Sitka |
| 105 | Di. 05.05.2026 | Ketchikan |
| 106 | Mi. 06.05.2026 | Tag auf See |
| 107 | Do. 07.05.2026 | Victoria (Kanada) |
| 108 | Fr. 08.05.2026 | Vancouver |
| 109 | Sa. 09.05.2026 | Seattle |
| 110 | So. 10.05.2026 | Tag auf See |
| 111 | Mo. 11.05.2026 | Astoria (Oregon) |
| 112-113 | Di. 12.05.- Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 114 | Do. 14.05.2026 | Santa Barbara |
| 115 | Fr. 15.05.2026 | Ensenada |
| 116 | Sa. 16.05.2026 | San Diego |
| 117 | So. 17.05.2026 | Los Angeles |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.05.2026 - 03:50 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | So. 22.03.2026 | Singapur |
| 2-3 | Mo. 23.03.- Di. 24.03.2026 | Tag auf See |
| 4 | Mi. 25.03.2026 | Ko Samui |
| 5-6 | Do. 26.03.- Fr. 27.03.2026 | Laem Chabang (Bangkok) |
| 7 | Sa. 28.03.2026 | Tag auf See |
| 8 | So. 29.03.2026 | Ho-Chi-Minh |
| 9 | Mo. 30.03.2026 | Cam Ranh |
| 10 | Di. 31.03.2026 | Tag auf See |
| 11-12 | Mi. 01.04.- Do. 02.04.2026 | Hanoi |
| 13 | Fr. 03.04.2026 | Halong-Bucht |
| 14 | Sa. 04.04.2026 | Da Nang |
| 15 | So. 05.04.2026 | Tag auf See |
| 16 | Mo. 06.04.2026 | Hongkong |
| 17 | Di. 07.04.2026 | Tag auf See |
| 18 | Mi. 08.04.2026 | Taipei (Keelung) |
| 19 | Do. 09.04.2026 | Tag auf See |
| 20 | Fr. 10.04.2026 | Jeju |
| 21 | Sa. 11.04.2026 | Yatsushiro |
| 22 | So. 12.04.2026 | Kagoshima |
| 23 | Mo. 13.04.2026 | Kochi (Japan) |
| 24 | Di. 14.04.2026 | Osaka |
| 25 | Mi. 15.04.2026 | Tag auf See |
| 26 | Do. 16.04.2026 | Shimizu |
| 27 | Fr. 17.04.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 28 | Sa. 18.04.2026 | Tag auf See |
| 29 | So. 19.04.2026 | Miyako Island |
| 30 | Mo. 20.04.2026 | Aomori |
| 31 | Di. 21.04.2026 | Hakodate |
| 32-33 | Mi. 22.04.- Do. 23.04.2026 | Tag auf See |
| 34 | Fr. 24.04.2026 | Tag auf See |
| 35-39 | Sa. 25.04.- Mi. 29.04.2026 | Tag auf See |
| 40 | Do. 30.04.2026 | Anchorage |
| 41 | Fr. 01.05.2026 | Hubbard Gletscher |
| 42 | Sa. 02.05.2026 | Glacier Bay |
| 43 | So. 03.05.2026 | Skagway |
| 44 | Mo. 04.05.2026 | Juneau |
| 45 | Di. 05.05.2026 | Sitka |
| 46 | Mi. 06.05.2026 | Ketchikan |
| 47 | Do. 07.05.2026 | Tag auf See |
| 48 | Fr. 08.05.2026 | Victoria (Kanada) |
| 49 | Sa. 09.05.2026 | Vancouver |
| 50 | So. 10.05.2026 | Seattle |
| 51 | Mo. 11.05.2026 | Tag auf See |
| 52 | Di. 12.05.2026 | Astoria (Oregon) |
| 53-54 | Mi. 13.05.- Do. 14.05.2026 | Tag auf See |
| 55 | Fr. 15.05.2026 | Santa Barbara |
| 56 | Sa. 16.05.2026 | Ensenada |
| 57 | So. 17.05.2026 | San Diego |
| 58 | Mo. 18.05.2026 | Los Angeles |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.05.2026 - 03:50 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Do. 16.04.2026 | Yokohama (Tokyo) |
| 2 | Fr. 17.04.2026 | Tag auf See |
| 3 | Sa. 18.04.2026 | Miyako Island |
| 4 | So. 19.04.2026 | Aomori |
| 5 | Mo. 20.04.2026 | Hakodate |
| 6-8 | Di. 21.04.- Do. 23.04.2026 | Tag auf See |
| 9 | Fr. 24.04.2026 | Tag auf See |
| 10-13 | Sa. 25.04.- Di. 28.04.2026 | Tag auf See |
| 14 | Mi. 29.04.2026 | Anchorage |
| 15 | Do. 30.04.2026 | Hubbard Gletscher |
| 16 | Fr. 01.05.2026 | Glacier Bay |
| 17 | Sa. 02.05.2026 | Skagway |
| 18 | So. 03.05.2026 | Juneau |
| 19 | Mo. 04.05.2026 | Sitka |
| 20 | Di. 05.05.2026 | Ketchikan |
| 21 | Mi. 06.05.2026 | Tag auf See |
| 22 | Do. 07.05.2026 | Victoria (Kanada) |
| 23 | Fr. 08.05.2026 | Vancouver |
| 24 | Sa. 09.05.2026 | Seattle |
| 25 | So. 10.05.2026 | Tag auf See |
| 26 | Mo. 11.05.2026 | Astoria (Oregon) |
| 27-28 | Di. 12.05.- Mi. 13.05.2026 | Tag auf See |
| 29 | Do. 14.05.2026 | Santa Barbara |
| 30 | Fr. 15.05.2026 | Ensenada |
| 31 | Sa. 16.05.2026 | San Diego |
| 32 | So. 17.05.2026 | Los Angeles |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.05.2026 - 03:50 Uhr
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Do. 07.05.2026 | Vancouver |
| 2 | Fr. 08.05.2026 | Tag auf See |
| 3 | Sa. 09.05.2026 | Seattle |
| 4 | So. 10.05.2026 | Astoria (Oregon) |
| 5-6 | Mo. 11.05.- Di. 12.05.2026 | Tag auf See |
| 7 | Mi. 13.05.2026 | Santa Barbara |
| 8 | Do. 14.05.2026 | Ensenada |
| 9 | Fr. 15.05.2026 | San Diego |
| 10 | Sa. 16.05.2026 | Los Angeles |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:14.05.2026 - 03:50 Uhr
Aktuelle Webcams, Bugcams
Brücke
Bevorstehende Abfahrten der Coral Princess
Last Minute
Alaska
Alaska ab Vancouver (Voyage of the Glaciers Grand Adventure)
- Mi. 20.05. - Mi. 03.06.2026
- 14 Nächte
- Coral Princess
-
ab/bis Vancouver
-
Vancouver Ketchikan Juneau Skagway Glacier Bay College Fjord Anchorage ... Vancouver
-
2.019 €Suite
ab 2.018€ p.P.
Suite
ab 144€ p.P./N.
75-100€
-18%
Last Minute
Alaska
Alaska ab Vancouver (Voyage of the Glaciers (Northbound))
- Mi. 20.05. - Mi. 27.05.2026
- 7 Nächte
- Coral Princess
-
ab Vancouver bis Anchorage
-
Vancouver Ketchikan Juneau Skagway Glacier Bay College Fjord Anchorage
-
507€Innen
-
620 €Aussen
-
936 €Balkon
-
1.007 €Suite
ab 506€ p.P.
Innenkabine
ab 72€ p.P./N.
50-75€
-30%
Last Minute
Alaska
Alaska ab Anchorage (Glacier Bay (Southbound))
- Mi. 27.05. - Mi. 03.06.2026
- 7 Nächte
- Coral Princess
-
ab Anchorage bis Vancouver
-
Anchorage Hubbard Gletscher Glacier Bay Skagway Juneau Ketchikan Vancouver
-
504€Innen
-
503 €Aussen
-
1.325 €Balkon
ab 503€ p.P.
Innenkabine
ab 72€ p.P./N.
50-75€
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden