Aktuelle Webcams, Bugcams
Webcam AIDAprima Bugcam
Aktuelle Routen
Große Winterpause Kanaren ab Kiel
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAprima startete am 09.01.2026 in Kiel (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 23 Nächte und endet in Kiel (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAprima-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 09.01.2026.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | Fr. 09.01.2026 | Kiel | -1 |
| 2-3 | Sa. 10.01.- So. 11.01.2026 | Tag auf See | |
| 4 | Mo. 12.01.2026 | Cherbourg | 5 |
| 5 | Di. 13.01.2026 | Tag auf See | |
| 6 | Mi. 14.01.2026 | Vigo | 15 |
| 7-8 | Do. 15.01.- Fr. 16.01.2026 | Tag auf See | |
| 9 | Sa. 17.01.2026 | Funchal (Insel Madeira) | 15 |
| 10 | So. 18.01.2026 | Santa Cruz de la Palma | 15 |
| 11 | Mo. 19.01.2026 | Las Palmas | 16 |
| 12 | Di. 20.01.2026 | Santa Cruz de Tenerife | 15 |
| 13-14 | Mi. 21.01.- Do. 22.01.2026 | Arrecife | 15 |
| 15 | Fr. 23.01.2026 | Tag auf See | |
| 16-17 | Sa. 24.01.- So. 25.01.2026 | Lissabon | 12 |
| 18 | Mo. 26.01.2026 | Leixoes (Porto) | 12 |
| 19 | Di. 27.01.2026 | La Coruna | 13 |
| 20 | Mi. 28.01.2026 | Tag auf See | |
| 21 | Do. 29.01.2026 | Le Havre | 7 |
| 22-23 | Fr. 30.01.- Sa. 31.01.2026 | Tag auf See | |
| 24 | So. 01.02.2026 | Kiel | -1 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:21.01.2026 - 04:49 Uhr
Europas Atlantikküste ab Teneriffa
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAprima startete am 20.01.2026 in Santa Cruz de Tenerife (Spanien). Die Reisedauer beträgt 12 Nächte und endet in Kiel (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAprima-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 20.01.2026.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | Di. 20.01.2026 | Santa Cruz de Tenerife | 15 |
| 2-3 | Mi. 21.01.- Do. 22.01.2026 | Arrecife | 15 |
| 4 | Fr. 23.01.2026 | Tag auf See | |
| 5-6 | Sa. 24.01.- So. 25.01.2026 | Lissabon | 12 |
| 7 | Mo. 26.01.2026 | Leixoes (Porto) | 12 |
| 8 | Di. 27.01.2026 | La Coruna | 13 |
| 9 | Mi. 28.01.2026 | Tag auf See | |
| 10 | Do. 29.01.2026 | Le Havre | 7 |
| 11-12 | Fr. 30.01.- Sa. 31.01.2026 | Tag auf See | |
| 13 | So. 01.02.2026 | Kiel | -1 |
Hinweis:Die dargestellte Schiffspostion wird in der Regel stündlich aktualisiert, bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt.
Stand Wetterdaten:21.01.2026 - 04:49 Uhr