Aktuelle Webcams, Bugcams

Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAnova startete am 01.02.2025 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Hamburg (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAnova-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 01.02.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 01.02.2025 | Hamburg | -3 |
2 | So. 02.02.2025 | Tag auf See | |
3 | Mo. 03.02.2025 | Rotterdam | 1 |
4 | Di. 04.02.2025 | Zeebrügge | 3 |
5 | Mi. 05.02.2025 | Cherbourg | 5 |
6 | Do. 06.02.2025 | Southampton | 3 |
7 | Fr. 07.02.2025 | Tag auf See | |
8 | Sa. 08.02.2025 | Hamburg | -3 |
9 | So. 09.02.2025 | Tag auf See | |
10 | Mo. 10.02.2025 | Bergen | -3 |
11 | Di. 11.02.2025 | Stavanger | -3 |
12 | Mi. 12.02.2025 | Kristiansand | -2 |
13 | Do. 13.02.2025 | Oslo | -3 |
14 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 15.02.2025 | Hamburg | -3 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAnova startete am 08.02.2025 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Hamburg (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAnova-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 08.02.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 08.02.2025 | Hamburg | -3 |
2 | So. 09.02.2025 | Tag auf See | |
3 | Mo. 10.02.2025 | Bergen | -3 |
4 | Di. 11.02.2025 | Stavanger | -3 |
5 | Mi. 12.02.2025 | Kristiansand | -2 |
6 | Do. 13.02.2025 | Oslo | -3 |
7 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
8 | Sa. 15.02.2025 | Hamburg | -3 |
9 | So. 16.02.2025 | Tag auf See | |
10 | Mo. 17.02.2025 | Rotterdam | 1 |
11 | Di. 18.02.2025 | Zeebrügge | 3 |
12 | Mi. 19.02.2025 | Le Havre | 4 |
13 | Do. 20.02.2025 | Southampton | 3 |
14 | Fr. 21.02.2025 | Tag auf See | |
15 | Sa. 22.02.2025 | Hamburg | -3 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAnova startete am 08.02.2025 in Hamburg (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 7 Nächte und endet in Hamburg (Deutschland). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAnova-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 08.02.2025.
Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
---|---|---|---|
1 | Sa. 08.02.2025 | Hamburg | -3 |
2 | So. 09.02.2025 | Tag auf See | |
3 | Mo. 10.02.2025 | Bergen | -3 |
4 | Di. 11.02.2025 | Stavanger | -3 |
5 | Mi. 12.02.2025 | Kristiansand | -2 |
6 | Do. 13.02.2025 | Oslo | -3 |
7 | Fr. 14.02.2025 | Tag auf See | |
8 | Sa. 15.02.2025 | Hamburg | -3 |