14.11.2025, 9 Nächte
16.11.2025, 12 Nächte
16.11.2025, 14 Nächte
16.11.2025, 7 Nächte
Aktuelle Schiffsposition / Standort
Aktuelle Webcams, Bugcams
Aktuelle Routen
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAbella startete am 03.11.2025 in Kiel (Deutschland). Die Reisedauer beträgt 18 Nächte und endet in Puerto del Rosario (Spanien). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAbella-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 03.11.2025.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 03.11.2025 | Kiel | 3 |
| 2 | Di. 04.11.2025 | Skagen | 0 |
| 3 | Mi. 05.11.2025 | Tag auf See | |
| 4 | Do. 06.11.2025 | Dover | 8 |
| 5 | Fr. 07.11.2025 | Portland (UK) | 5 |
| 6 | Sa. 08.11.2025 | Tag auf See | |
| 7 | So. 09.11.2025 | La Coruna | 11 |
| 8 | Mo. 10.11.2025 | Leixoes (Porto) | 13 |
| 9 | Di. 11.11.2025 | Lissabon | 12 |
| 10 | Mi. 12.11.2025 | Tag auf See | |
| 11 | Do. 13.11.2025 | Arrecife | 19 |
| 12 | Fr. 14.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
| 13 | Sa. 15.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 14 | So. 16.11.2025 | Las Palmas | 21 |
| 15 | Mo. 17.11.2025 | Tag auf See | |
| 16-17 | Di. 18.11.- Mi. 19.11.2025 | Funchal (Insel Madeira) | 18 |
| 18-19 | Do. 20.11.- Fr. 21.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAbella startete am 14.11.2025 in Puerto del Rosario (Spanien). Die Reisedauer beträgt 9 Nächte und endet in Las Palmas (Spanien). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAbella-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 14.11.2025.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | Fr. 14.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
| 2 | Sa. 15.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 3 | So. 16.11.2025 | Las Palmas | 21 |
| 4 | Mo. 17.11.2025 | Tag auf See | |
| 5-6 | Di. 18.11.- Mi. 19.11.2025 | Funchal (Insel Madeira) | 18 |
| 7-8 | Do. 20.11.- Fr. 21.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
| 9 | Sa. 22.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 10 | So. 23.11.2025 | Las Palmas | 21 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAbella startete am 16.11.2025 in Las Palmas (Spanien). Die Reisedauer beträgt 12 Nächte und endet in Puerto del Rosario (Spanien). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAbella-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 16.11.2025.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | So. 16.11.2025 | Las Palmas | 21 |
| 2 | Mo. 17.11.2025 | Tag auf See | |
| 3-4 | Di. 18.11.- Mi. 19.11.2025 | Funchal (Insel Madeira) | 18 |
| 5-6 | Do. 20.11.- Fr. 21.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
| 7 | Sa. 22.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 8 | So. 23.11.2025 | Las Palmas | 21 |
| 9 | Mo. 24.11.2025 | Arrecife | 19 |
| 10 | Di. 25.11.2025 | Agadir | 16 |
| 11 | Mi. 26.11.2025 | Tag auf See | |
| 12 | Do. 27.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 13 | Fr. 28.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAbella startete am 16.11.2025 in Las Palmas (Spanien). Die Reisedauer beträgt 14 Nächte und endet in Las Palmas (Spanien). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAbella-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 16.11.2025.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | So. 16.11.2025 | Las Palmas | 21 |
| 2 | Mo. 17.11.2025 | Tag auf See | |
| 3-4 | Di. 18.11.- Mi. 19.11.2025 | Funchal (Insel Madeira) | 18 |
| 5-6 | Do. 20.11.- Fr. 21.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
| 7 | Sa. 22.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 8 | So. 23.11.2025 | Las Palmas | 21 |
| 9 | Mo. 24.11.2025 | Arrecife | 19 |
| 10 | Di. 25.11.2025 | Agadir | 16 |
| 11 | Mi. 26.11.2025 | Tag auf See | |
| 12 | Do. 27.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 13 | Fr. 28.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
| 14 | Sa. 29.11.2025 | San Sebastian de La Gomera | 21 |
| 15 | So. 30.11.2025 | Las Palmas | 21 |
Die aktuelle Kreuzfahrt mit der AIDAbella startete am 16.11.2025 in Las Palmas (Spanien). Die Reisedauer beträgt 7 Nächte und endet in Las Palmas (Spanien). Den aktuellen Reiseverlauf der AIDAbella-Kreuzfahrt finden Sie im Reisetermin am 16.11.2025.
| Tag | Datum | Hafen | Wetter* |
|---|---|---|---|
| 1 | So. 16.11.2025 | Las Palmas | 21 |
| 2 | Mo. 17.11.2025 | Tag auf See | |
| 3-4 | Di. 18.11.- Mi. 19.11.2025 | Funchal (Insel Madeira) | 18 |
| 5-6 | Do. 20.11.- Fr. 21.11.2025 | Puerto del Rosario | 19 |
| 7 | Sa. 22.11.2025 | Santa Cruz de Tenerife | 19 |
| 8 | So. 23.11.2025 | Las Palmas | 21 |