Alaska ab Vancouver (MOUNTAIN PANORAMA ADVENTURE CT 5A) 12 Nächte • Abfahrt: Fr. 13.06.2025 • ab Vancouver / bis Seward • Radiance of the Seas
Kreuzfahrt
Fr. 13.06.2025 - Mi. 25.06.2025 | |
12 Nächte | |
ab Vancouver / bis Seward | |
mit der Radiance of the Seas | |
keine Seetage | |
2 Länder |
|
Diese Reise wurde seit dem 17.12.2024 um -14% reduziert. | |
Bordguthaben: 100 - 150€ pro Kabine von Kreuzfahrt-Ticket | |
zuzüglich Royal Caribbean Serviceentgelt 116€ p.P. (vorab buchbar) | |
Vor- und Nachprogramme |
Reederei
Royal Caribbean International
Schiff
Radiance of the Seas
Starthafen
Vancouver
Endhafen
Seward
Reisebeginn
Fr. 13.06.2025
Reiseende
Mi. 25.06.2025
Reisedauer
12 Nächte
Reiseziel(e)
Alaska
Verfügbar seit
07 / 2024
Letze Aktualisierung
26.04.2025
Alternative Termine (4)
12 Nächte, Radiance of the Seas,
ab Vancouver, bis Seward
Startet in 47 Tagen
Die Kreuzfahrt mit der Radiance of the Seas am 13.06.2025 ist nicht mehr buchbar!
Reiseverlauf
Alaska ab Vancouver (MOUNTAIN PANORAMA ADVENTURE CT 5A)
-
Tag 1Fr. 13. JuniAbfahrt: 16:00
-
Tag 2Sa. 14. JuniIcy Strait Point
-
Tag 3So. 15. JuniAnkunft: 13:00/Abfahrt: 22:00 9h
-
Tag 4Mo. 16. JuniIcy Strait PointAnkunft: 08:00/Abfahrt: 20:00 12h
-
Tag 5Di. 17. JuniAnkunft: 07:00/Abfahrt: 16:00 9h
-
Tag 6Mi. 18. JuniSkagwayAnkunft: 07:00/Abfahrt: 15:30 8h 30min
-
Tag 7Do. 19. JuniHubbard GletscherAnkunft: 08:00/Abfahrt: 11:00 3h
-
Tag 8Fr. 20. JuniAnkunft: 06:00
Reiseplanung
Vor-/Nachprogramme
Nachprogramm: POST CRUISETOUR 5A (inklusive)
ReiseablaufDauer: 5 Nächte
Tag | Station (von) | Station (bis) | Beschreibung |
1.120.06.2025 | SEWARD, ALASKA | POST CRUISETOUR 5AATTRACTIONCIRI ALASKAN TOURISM CORPORATION | |
1.220.06.2025 | SEWARD, ALASKA | ALASKA SEALIFE CENTERATTRACTIONCIRI ALASKAN TOURISM CORPORATION | |
1.320.06.2025 | SEWARD, ALASKA | ALYESKA (GIRDWOOD), ALASKA | COACH TRANSFER, SEWARD TO ALYESKATRANSFERSEWARD MOTORCOACH |
1.420.06.2025 | ALYESKA (GIRDWOOD), ALASKA | THE HOTEL ALYESKAHOTELTHE HOTEL ALYESKA | |
2.121.06.2025 | ALYESKA (GIRDWOOD), ALASKA | ANCHORAGE, ALASKA | COACH TRANSFER, ALYESKA TO ANCHORAGEMOTORCOACHANCHORAGE MOTORCOACH |
2.221.06.2025 | ANCHORAGE, ALASKA | DENALI, ALASKA | COACH TRANSFER, ANCHORAGE TO DENALIMOTORCOACHANCHORAGE MOTORCOACH |
2.321.06.2025 | DENALI, ALASKA | DENALI PARK VILLAGEHOTELDENALI HOTEL | |
3.122.06.2025 | DENALI, ALASKA | DENALI NATURAL HISTORY TOURATTRACTIONCIRI ALASKAN TOURISM CORPORATION | |
3.222.06.2025 | DENALI, ALASKA | DENALI PARK VILLAGEHOTELDENALI HOTEL | |
4.123.06.2025 | DENALI, ALASKA | TALKEETNA, ALASKA | COACH TRANSFER, DENALI TO TALKEETNAMOTORCOACHTALKEETNA MOTORCOACH |
4.223.06.2025 | TALKEETNA, ALASKA | TALKEETNA ALASKAN LODGEHOTELTALKEETNA HOTEL | |
5.124.06.2025 | TALKEETNA, ALASKA | ANCHORAGE, ALASKA | RAIL WEX PM TALKEETNA TO ANCHORAGERAILWILDERNESS EXPRESS |
5.224.06.2025 | ANCHORAGE, ALASKA | ANCHORAGE MARRIOTTHOTELANCHORAGE HOTEL | |
6.125.06.2025 | ANCHORAGE, ALASKA | TRANSFER TO ANCHORAGE AIRPORTTRANSFERANCHORAGE TRANSFER |
Dokumente
-
Royal Caribbean International Reisebedingungen ab 12 2024
Stand: 03/2025 420kB
-
Royal Caribbean International Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302
Stand: 08/2024 277kB