5 Bilder & Karte ansehen
+ 5 Bilder
Bridgetown
Kreuzfahrt
| Mo. 22.03.2027 - Mo. 05.04.2027 | |
| 14 Nächte | |
| ab/bis Bridgetown | |
| mit der Mein Schiff 2 | |
| Kreuzfahrt startet und endet in Barbados | |
| 3 Seetage | |
10 Länder |
|
| Kreuzfahrt mit All Inclusive in allen Tarifen | |
| Diese Reise wurde seit dem 25.03.2025 um -2% reduziert. | |
| An-/Abreise per Flug - Bridgetown (Barbados) |
Reederei
Mein Schiff
Schiff
Mein Schiff 2
Starthafen
Bridgetown
Endhafen
Bridgetown
Reisebeginn
Mo. 22.03.2027
Reiseende
Mo. 05.04.2027
Reisedauer
14 Nächte
Reiseziele
Mittelamerika & Karibik
Verfügbar seit
03/2025
Letzte Aktualisierung
12.07.2026
Kabinen & Suiten
Alle verfügbaren Kabinen und Suiten mit Ab-Kabinenpreise pro Person in 2er-Belegung zur Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 2 - Abfahrt Mo. 22.03.2027, 14 Nächte.
pro Person
pro Nacht
Innenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Außenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 5-7 m2
SPA Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 3 Personen
- Balkon 5 m2
Junior Suite Balkon
- Fläche ca. 26 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 7 m2
Horizont Suite
- Fläche ca. 38-40 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 16 m2
Schöne Aussicht Suite
- Fläche ca. 39 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 13-14 m2
Reiseverlauf
Karibische Inseln
Erleben Sie mit Mein Schiff an Bord der Mein Schiff 2 eine unvergessliche
Mittelamerika & Karibik-Kreuzfahrt
ab/bis Bridgetown (Barbados).
Die Kreuzfahrt dauert 14 Nächte, beginnt am Montag, den 22.03.2027 und endet am
Montag, den 05.04.2027
im Hafen von Bridgetown.
-
Tag 1 - 2Mo. 22. - Di. 23. März
BridgetownAbfahrt: 17:00 -
Tag 3Mi. 24. März
St. George'sAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 4Do. 25. März
KingstownAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 5Fr. 26. März
Fort-de-FranceAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 6Sa. 27. März
Pointe-a-PitreAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 7So. 28. März
RoseauAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 8Mo. 29. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 9Di. 30. März
Saint John's (Antigua)Ankunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 10Mi. 31. März
BasseterreAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 11Do. 01. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 12Fr. 02. Apr.
La RomanaAnkunft: 07:00/Abfahrt: 22:00 15h -
Tag 13Sa. 03. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 14So. 04. Apr.
CastriesAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 15Mo. 05. Apr.
BridgetownAnkunft: 07:00
Reiseplanung
An-/Abreise per Flug - Bridgetown (Barbados)
| Hinflug ab | Rückflug nach | Erwachsener* | Kind* |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy) | 1770€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | 2020€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | Amsterdam (AMS, Economy) | 2020€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | 2270€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy) | 2620€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 2620€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | 2870€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 2870€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 3470€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1720€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 1970€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1970€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 2220€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 2570€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 2820€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy) | Copenhagen (CPH, Economy) | 1770€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy/ PremiumEconomy) | Copenhagen (CPH, Economy) | 2020€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy) | Copenhagen (CPH, Economy/ PremiumEconomy) | 2020€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy/ PremiumEconomy) | Copenhagen (CPH, Economy/ PremiumEconomy) | 2270€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy) | Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | 2620€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | Copenhagen (CPH, Economy) | 2620€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy/ PremiumEconomy) | Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | 2870€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | Copenhagen (CPH, Economy/ PremiumEconomy) | 2870€ | |
| Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | 3470€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1470€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1720€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1720€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1970€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2320€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 2320€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 2570€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2570€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Business) | 3170€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1470€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1720€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1720€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1970€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 2320€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2320€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 2570€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2570€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 3170€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1720€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1970€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 1970€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 2220€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ Business) | Hamburg (HAM, Economy) | 2570€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ Business) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 2820€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy) | 1720€ | |
| München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | München (MUC, Economy) | 1970€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 1970€ | |
| München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 2220€ | |
| München (MUC, Economy/ Business) | München (MUC, Economy) | 2570€ | |
| München (MUC, Economy/ Business) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 2820€ | |
| Salzburg (SZG, Economy) | Salzburg (SZG, Economy) | 1770€ | |
| Salzburg (SZG, Economy) | Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | 2020€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | Salzburg (SZG, Economy) | 2020€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | 2270€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ Business) | Salzburg (SZG, Economy) | 2620€ | |
| Salzburg (SZG, Economy) | Salzburg (SZG, Economy/ Business) | 2620€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ Business) | Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | 2870€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | Salzburg (SZG, Economy/ Business) | 2870€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ Business) | Salzburg (SZG, Economy/ Business) | 3470€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy) | 1770€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 2020€ | |
| Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy) | 2020€ | |
| Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 2270€ | |
| Wien (VIE, Economy/ Business) | Wien (VIE, Economy) | 2620€ | |
| Wien (VIE, Economy/ Business) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 2870€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy) | 1770€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 2020€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy) | 2020€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 2270€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ Business) | Zürich (ZRH, Economy) | 2620€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ Business) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 2870€ |
*Preise in Euro p.P. und in günstigster Flugklasse Economy oder höher.
**Im Buchungsschritt 'An-/Abreise' stehen Ihnen pro Abflughafen mehrere Abflugzeiten und Flugklassen (Economy, Premium Economy, Business und First Class) zu Auswahl.
Günstigste Kabine
ab
1.849 €
p.P.
Hin-/Rückflug (optional buchbar)
Startet in 253 Tagen
Beratung
Beratung
-
Reise: Mein Schiff 2, 22.03.2027, 14 Nächte
-
Kontaktoptionen
ADRESSE Kreuzfahrt-TicketReisecenter Konstanz GmbH
Münzgasse 26
78462 Konstanz -
Öffnungszeiten CLOSED
Montag08:30 - 19:00Dienstag08:30 - 19:00Mittwoch08:30 - 19:00Donnerstag08:30 - 19:00Freitag08:30 - 19:00 -
Reiseanfrage
ab
1.849 € p.P.
Flug (optional)
Reiseanfrage
Stellen Sie hier eine Anfrage zu dieser Kreuzfahrt - unser Team hilft Ihnen sofort weiter. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Alternativ erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 07531 12889910. Die verfügbaren Kabinen auf dieser Kreuzfahrt können Sie auch direkt Online abfragen.
Dokumente
-
Mein Schiff Tarife im Überblick (PRO PLUS PUR)
262kB
-
TUI Cruises GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302
Stand: 08/2024 447kB
-
Mein Schiff - Heißgetränke - Einleger
1.1MB
-
Mein Schiff 2 Deckplan
Stand: 07/2025 856kB
-
Reisebedingungen Mein Schiff (Stand 03/2026)
Stand: 03/2026 233kB
-
Premium Alles Inklusive I Broschüre
2.5MB
-
VIP-Tarifoptionen im PRO Tarif
102kB
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden