5 Bilder & Karte ansehen
+ 5 Bilder
La Romana
Kreuzfahrt
| Fr. 02.04.2027 - Fr. 16.04.2027 | |
| 14 Nächte | |
| ab/bis La Romana | |
| mit der Mein Schiff 2 | |
| Kreuzfahrt startet und endet in Dominikanische Republik | |
| 3 Seetage | |
10 Länder |
|
| Kreuzfahrt mit All Inclusive in allen Tarifen | |
| An-/Abreise per Flug - La Romana |
Reederei
Mein Schiff
Schiff
Mein Schiff 2
Starthafen
La Romana
Endhafen
La Romana
Reisebeginn
Fr. 02.04.2027
Reiseende
Fr. 16.04.2027
Reisedauer
14 Nächte
Reiseziele
Mittelamerika & Karibik
Verfügbar seit
03/2025
Letzte Aktualisierung
16.07.2026
Kabinen & Suiten
Alle verfügbaren Kabinen und Suiten mit Ab-Kabinenpreise pro Person in 2er-Belegung zur Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 2 - Abfahrt Fr. 02.04.2027, 14 Nächte.
pro Person
pro Nacht
Innenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Außenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 5-7 m2
SPA Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 3 Personen
- Balkon 5 m2
Junior Suite Balkon
- Fläche ca. 26 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 7 m2
Horizont Suite
- Fläche ca. 38-40 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 16 m2
Übersee Suite
- Fläche ca. 40 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 9 m2
Himmel & Meer Suite
- Fläche ca. 42 m2
- max. 4 Personen
- Terrasse 29 m2
Panorama Suite
- Fläche ca. 73-77 m2
- max. 6 Personen
- Veranda 31-36 m2
Reiseverlauf
Karibische Inseln
Erleben Sie mit Mein Schiff an Bord der Mein Schiff 2 eine unvergessliche
Mittelamerika & Karibik-Kreuzfahrt
ab/bis La Romana (Dominikanische Republik).
Die Kreuzfahrt dauert 14 Nächte, beginnt am Freitag, den 02.04.2027 und endet am
Freitag, den 16.04.2027
im Hafen von La Romana.
-
Tag 1Fr. 02. Apr.
La RomanaAbfahrt: 22:00 -
Tag 2Sa. 03. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 3So. 04. Apr.
CastriesAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 4 - 5Mo. 05. - Di. 06. Apr.
BridgetownAnkunft: 07:00/Abfahrt: 17:00 1T 10h -
Tag 6Mi. 07. Apr.
St. George'sAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 7Do. 08. Apr.
KingstownAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 8Fr. 09. Apr.
Fort-de-FranceAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 9Sa. 10. Apr.
Pointe-a-PitreAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 10So. 11. Apr.
RoseauAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 11Mo. 12. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 12Di. 13. Apr.
Saint John's (Antigua)Ankunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 13Mi. 14. Apr.
BasseterreAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 14Do. 15. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 15Fr. 16. Apr.
La RomanaAnkunft: 07:00
Reiseplanung
An-/Abreise per Flug - La Romana
| Hinflug ab | Rückflug nach | Erwachsener* | Kind* |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy) | 1670€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | 1920€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | Amsterdam (AMS, Economy) | 1920€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | 2170€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy) | 2520€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 2520€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | 2770€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ PremiumEconomy) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 2770€ | |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 3370€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1620€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 1870€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1870€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 2120€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 2470€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | 2470€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | 2720€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 2720€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ Business) | 3320€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1370€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1620€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1620€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1870€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2220€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 2220€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 2470€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2470€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Business) | 3070€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1370€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1620€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1620€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1870€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 2220€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2220€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 2470€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2470€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 3070€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1620€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1870€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 1870€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 2120€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ Business) | Hamburg (HAM, Economy) | 2470€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy/ Business) | 2470€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy/ Business) | 2720€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ Business) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 2720€ | |
| Hamburg (HAM, Economy/ Business) | Hamburg (HAM, Economy/ Business) | 3320€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy) | Luxemburg (LUX, Economy) | 1670€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy/ PremiumEconomy) | Luxemburg (LUX, Economy) | 1920€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy) | Luxemburg (LUX, Economy/ PremiumEconomy) | 1920€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy/ PremiumEconomy) | Luxemburg (LUX, Economy/ PremiumEconomy) | 2170€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | Luxemburg (LUX, Economy) | 2520€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy) | Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | 2520€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy/ PremiumEconomy) | Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | 2770€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | Luxemburg (LUX, Economy/ PremiumEconomy) | 2770€ | |
| Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | 3370€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy) | 1620€ | |
| München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | München (MUC, Economy) | 1870€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 1870€ | |
| München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 2120€ | |
| München (MUC, Economy/ Business) | München (MUC, Economy) | 2470€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy/ Business) | 2470€ | |
| München (MUC, Economy/ Business) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 2720€ | |
| München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | München (MUC, Economy/ Business) | 2720€ | |
| München (MUC, Economy/ Business) | München (MUC, Economy/ Business) | 3320€ | |
| Salzburg (SZG, Economy) | Salzburg (SZG, Economy) | 1670€ | |
| Salzburg (SZG, Economy) | Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | 1920€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | Salzburg (SZG, Economy) | 1920€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | 2170€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ Business) | Salzburg (SZG, Economy) | 2520€ | |
| Salzburg (SZG, Economy) | Salzburg (SZG, Economy/ Business) | 2520€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ Business) | Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | 2770€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ PremiumEconomy) | Salzburg (SZG, Economy/ Business) | 2770€ | |
| Salzburg (SZG, Economy/ Business) | Salzburg (SZG, Economy/ Business) | 3370€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy) | 1670€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 1920€ | |
| Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy) | 1920€ | |
| Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 2170€ | |
| Wien (VIE, Economy/ Business) | Wien (VIE, Economy) | 2520€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy/ Business) | 2520€ | |
| Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy/ Business) | 2770€ | |
| Wien (VIE, Economy/ Business) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 2770€ | |
| Wien (VIE, Economy/ Business) | Wien (VIE, Economy/ Business) | 3370€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy) | 1670€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 1920€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy) | 1920€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 2170€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy/ Business) | 2520€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ Business) | Zürich (ZRH, Economy) | 2520€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ Business) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 2770€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy/ Business) | 2770€ | |
| Zürich (ZRH, Economy/ Business) | Zürich (ZRH, Economy/ Business) | 3370€ |
*Preise in Euro p.P. und in günstigster Flugklasse Economy oder höher.
**Im Buchungsschritt 'An-/Abreise' stehen Ihnen pro Abflughafen mehrere Abflugzeiten und Flugklassen (Economy, Premium Economy, Business und First Class) zu Auswahl.
Günstigste Kabine
ab
2.049 €
p.P.
Hin-/Rückflug (optional buchbar)
Startet in 259 Tagen
Beratung
Beratung
-
Reise: Mein Schiff 2, 02.04.2027, 14 Nächte
-
Kontaktoptionen
ADRESSE Kreuzfahrt-TicketReisecenter Konstanz GmbH
Münzgasse 26
78462 Konstanz -
Öffnungszeiten CLOSED
Montag08:30 - 19:00Dienstag08:30 - 19:00Mittwoch08:30 - 19:00Donnerstag08:30 - 19:00Freitag08:30 - 19:00 -
Reiseanfrage
ab
2.049 € p.P.
Flug (optional)
Reiseanfrage
Stellen Sie hier eine Anfrage zu dieser Kreuzfahrt - unser Team hilft Ihnen sofort weiter. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Alternativ erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 07531 12889910. Die verfügbaren Kabinen auf dieser Kreuzfahrt können Sie auch direkt Online abfragen.
Dokumente
-
Mein Schiff Tarife im Überblick (PRO PLUS PUR)
262kB
-
TUI Cruises GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302
Stand: 08/2024 447kB
-
Mein Schiff - Heißgetränke - Einleger
1.1MB
-
Mein Schiff 2 Deckplan
Stand: 07/2025 856kB
-
Reisebedingungen Mein Schiff (Stand 03/2026)
Stand: 03/2026 233kB
-
Premium Alles Inklusive I Broschüre
2.5MB
-
VIP-Tarifoptionen im PRO Tarif
102kB
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden