Best of Mittelamerika
128 Bilder & Karte ansehen
+ 128 Bilder
Montego Bay
Kreuzfahrt
Sonderangebote
Vorteile
Premium Alles Inklusive
Inklusive Servicegebühren
| Mo. 27.03.2028 - Mo. 10.04.2028 | |
| 14 Nächte | |
| ab Montego Bay / bis Bridgetown | |
| mit der Mein Schiff 3 | |
| Kreuzfahrt startet in Jamaika und endet in Barbados | |
| 5 Seetage | |
10 Länder |
|
| Kreuzfahrt mit All Inclusive in allen Tarifen | |
| An-/Abreise per Flug - Montego Bay (Jamaika)<->Bridgetown (Barbados) |
Reederei
Mein Schiff
Schiff
Mein Schiff 3
Starthafen
Montego Bay
Endhafen
Bridgetown
Reisebeginn
Mo. 27.03.2028
Reiseende
Mo. 10.04.2028
Reisedauer
14 Nächte
Reiseziele
Mittelamerika & Karibik
Verfügbar seit
03/2026
Letzte Aktualisierung
04.09.2026
Kabinen & Suiten
Alle verfügbaren Kabinen und Suiten mit Ab-Kabinenpreise pro Person in 2er-Belegung zur Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 3 - Abfahrt Mo. 27.03.2028, 14 Nächte.
pro Person
pro Nacht
Innenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Außenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 5-7 m2
SPA Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 5 m2
Premium Verandakabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 3 Personen
- Veranda 30 m2
Junior Suite Balkon
- Fläche ca. 26 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 8 m2
Reiseverlauf
Best of Mittelamerika
Erleben Sie mit Mein Schiff an Bord der Mein Schiff 3 eine unvergessliche
Mittelamerika & Karibik-Kreuzfahrt
von Montego Bay (Jamaika) nach Bridgetown (Barbados).
Die Kreuzfahrt dauert 14 Nächte, beginnt am Montag, den 27.03.2028 und endet am
Montag, den 10.04.2028
im Hafen von Bridgetown.
-
Tag 1Mo. 27. März
Montego BayAbfahrt: 22:00 -
Tag 2Di. 28. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 3Mi. 29. März
Isla de CozumelAnkunft: 06:30/Abfahrt: 20:00 13h 30min -
Tag 4Do. 30. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 5Fr. 31. März
Belize CityAnkunft: 08:00/Abfahrt: 19:00 11h -
Tag 6Sa. 01. Apr.
RoatanAnkunft: 08:00/Abfahrt: 18:00 10h -
Tag 7So. 02. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 8Mo. 03. Apr.
Puerto LimonAnkunft: 07:00/Abfahrt: 17:00 10h -
Tag 9Di. 04. Apr.
Colon (Cristobal)Ankunft: 05:45/Abfahrt: 16:30 10h 45min -
Tag 10Mi. 05. Apr.
Cartagena de IndiasAnkunft: 09:30/Abfahrt: 18:00 8h 30min -
Tag 11Do. 06. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 12Fr. 07. Apr.
La RomanaAnkunft: 07:00/Abfahrt: 22:00 15h -
Tag 13Sa. 08. Apr.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 14So. 09. Apr.
KingstownAnkunft: 07:30/Abfahrt: 19:00 11h 30min -
Tag 15Mo. 10. Apr.
BridgetownAnkunft: 07:00
Reiseplanung
An-/Abreise per Flug - Montego Bay (Jamaika)<->Bridgetown (Barbados)
| Hinflug ab | Rückflug nach | Erwachsener* | Kind* |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1670€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1940€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | 1940€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | 2210€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Business) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 2550€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Business) | 2550€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Business) | 2820€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Business) | Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | 2820€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Business) | Berlin Brandenburg (BER, Business) | 3430€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1420€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1690€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1690€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1960€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2300€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 2300€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 2570€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2570€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Business) | 3180€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1420€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1690€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1690€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1960€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 2300€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2300€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 2570€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2570€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 3180€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1670€ | |
| Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1940€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | 1940€ | |
| Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | 2210€ | |
| Hamburg (HAM, Business) | Hamburg (HAM, Economy) | 2550€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Business) | 2550€ | |
| Hamburg (HAM, Business) | Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | 2820€ | |
| Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Business) | 2820€ | |
| Hamburg (HAM, Business) | Hamburg (HAM, Business) | 3430€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy) | 1670€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, PremiumEconomy) | 1940€ | |
| München (MUC, PremiumEconomy) | München (MUC, Economy) | 1940€ | |
| München (MUC, PremiumEconomy) | München (MUC, PremiumEconomy) | 2210€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Business) | 2550€ | |
| München (MUC, Business) | München (MUC, Economy) | 2550€ | |
| München (MUC, PremiumEconomy) | München (MUC, Business) | 2820€ | |
| München (MUC, Business) | München (MUC, PremiumEconomy) | 2820€ | |
| München (MUC, Business) | München (MUC, Business) | 3430€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy) | 1720€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, PremiumEconomy) | 1990€ | |
| Wien (VIE, PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy) | 1990€ | |
| Wien (VIE, PremiumEconomy) | Wien (VIE, PremiumEconomy) | 2260€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Business) | 2600€ | |
| Wien (VIE, Business) | Wien (VIE, Economy) | 2600€ | |
| Wien (VIE, Business) | Wien (VIE, PremiumEconomy) | 2870€ | |
| Wien (VIE, PremiumEconomy) | Wien (VIE, Business) | 2870€ | |
| Wien (VIE, Business) | Wien (VIE, Business) | 3480€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy) | 1720€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | 1990€ | |
| Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy) | 1990€ | |
| Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | 2260€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Business) | 2600€ | |
| Zürich (ZRH, Business) | Zürich (ZRH, Economy) | 2600€ | |
| Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Business) | 2870€ | |
| Zürich (ZRH, Business) | Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | 2870€ | |
| Zürich (ZRH, Business) | Zürich (ZRH, Business) | 3480€ |
*Preise in Euro p.P. und in günstigster Flugklasse Economy oder höher.
**Im Buchungsschritt 'An-/Abreise' stehen Ihnen pro Abflughafen mehrere Abflugzeiten und Flugklassen (Economy, Premium Economy, Business und First Class) zu Auswahl.
Günstigste Kabine
ab
1.549 €
p.P.
Hin-/Rückflug (optional buchbar)
Startet in 569 Tagen
Beratung
Beratung
-
Reise: Mein Schiff 3, 27.03.2028, 14 Nächte
-
Kontaktoptionen
ADRESSE Kreuzfahrt-TicketReisecenter Konstanz GmbH
Münzgasse 26
78462 Konstanz -
Öffnungszeiten CLOSED
Montag08:30 - 19:00Dienstag08:30 - 19:00Mittwoch08:30 - 19:00Donnerstag08:30 - 19:00Freitag08:30 - 19:00 -
Reiseanfrage
ab
1.549 € p.P.
Flug (optional)
Reiseanfrage
Stellen Sie hier eine Anfrage zu dieser Kreuzfahrt - unser Team hilft Ihnen sofort weiter. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Alternativ erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 07531 12889910. Die verfügbaren Kabinen auf dieser Kreuzfahrt können Sie auch direkt Online abfragen.
Dokumente
-
Mein Schiff Tarife im Überblick (PRO PLUS PUR)
262kB
-
TUI Cruises GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302
Stand: 08/2024 447kB
-
Mein Schiff - Heißgetränke - Einleger
1.1MB
-
Reisebedingungen Mein Schiff (Stand 03/2026)
Stand: 03/2026 233kB
-
Premium Alles Inklusive I Broschüre
2.5MB
-
VIP-Tarifoptionen im PRO Tarif
102kB
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden