128 Bilder & Karte ansehen
+ 128 Bilder
La Romana
Kreuzfahrt
Sonderangebote
Vorteile
Premium Alles Inklusive
Inklusive Servicegebühren
| Fr. 10.03.2028 - Fr. 24.03.2028 | |
| 14 Nächte | |
| ab/bis La Romana | |
| mit der Mein Schiff 3 | |
| Kreuzfahrt startet und endet in Dominikanische Republik | |
| 5 Seetage | |
8 Länder |
|
| Kreuzfahrt mit All Inclusive in allen Tarifen | |
| An-/Abreise per Flug - La Romana |
Reederei
Mein Schiff
Schiff
Mein Schiff 3
Starthafen
La Romana
Endhafen
La Romana
Reisebeginn
Fr. 10.03.2028
Reiseende
Fr. 24.03.2028
Reisedauer
14 Nächte
Reiseziele
Mittelamerika & Karibik
Verfügbar seit
03/2026
Letzte Aktualisierung
07.09.2026
Kabinen & Suiten
Alle verfügbaren Kabinen und Suiten mit Ab-Kabinenpreise pro Person in 2er-Belegung zur Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 3 - Abfahrt Fr. 10.03.2028, 14 Nächte.
pro Person
pro Nacht
Innenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Außenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 5-7 m2
SPA Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 5 m2
Premium Verandakabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 3 Personen
- Veranda 30 m2
Junior Suite Balkon
- Fläche ca. 26 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 8 m2
Himmel & Meer Suite
- Fläche ca. 40 m2
- max. 4 Personen
- Terrasse 29 m2
Reiseverlauf
Best of Mittelamerika
Erleben Sie mit Mein Schiff an Bord der Mein Schiff 3 eine unvergessliche
Mittelamerika & Karibik-Kreuzfahrt
ab/bis La Romana (Dominikanische Republik).
Die Kreuzfahrt dauert 14 Nächte, beginnt am Freitag, den 10.03.2028 und endet am
Freitag, den 24.03.2028
im Hafen von La Romana.
-
Tag 1Fr. 10. März
La RomanaAbfahrt: 22:00 -
Tag 2Sa. 11. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 3So. 12. März
Ocho RiosAnkunft: 07:00/Abfahrt: 20:00 13h -
Tag 4Mo. 13. März
Montego BayAnkunft: 07:00/Abfahrt: 22:00 15h -
Tag 5Di. 14. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 6Mi. 15. März
Isla de CozumelAnkunft: 06:30/Abfahrt: 20:00 13h 30min -
Tag 7Do. 16. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 8Fr. 17. März
Belize CityAnkunft: 08:00/Abfahrt: 19:00 11h -
Tag 9Sa. 18. März
RoatanAnkunft: 08:00/Abfahrt: 18:00 10h -
Tag 10So. 19. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 11Mo. 20. März
Puerto LimonAnkunft: 07:00/Abfahrt: 17:00 10h -
Tag 12Di. 21. März
Colon (Cristobal)Ankunft: 05:45/Abfahrt: 16:30 10h 45min -
Tag 13Mi. 22. März
Cartagena de IndiasAnkunft: 09:30/Abfahrt: 18:00 8h 30min -
Tag 14Do. 23. März
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 15Fr. 24. März
La RomanaAnkunft: 07:00
Reiseplanung
An-/Abreise per Flug - La Romana
| Hinflug ab | Rückflug nach | Erwachsener* | Kind* |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1620€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 1890€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | 1890€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | 2160€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Business) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 2500€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Business) | 2500€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Business) | 2770€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Business) | Berlin Brandenburg (BER, PremiumEconomy) | 2770€ | |
| Berlin Brandenburg (BER, Business) | Berlin Brandenburg (BER, Business) | 3380€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1370€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 1640€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1640€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1910€ | |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2250€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 2250€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 2520€ | |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 2520€ | |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Business) | 3130€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1370€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 1640€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1640€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1910€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 2250€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2250€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 2520€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 2520€ | |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 3130€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1620€ | |
| Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy) | 1890€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | 1890€ | |
| Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | 2160€ | |
| Hamburg (HAM, Business) | Hamburg (HAM, Economy) | 2500€ | |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Business) | 2500€ | |
| Hamburg (HAM, Business) | Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | 2770€ | |
| Hamburg (HAM, PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Business) | 2770€ | |
| Hamburg (HAM, Business) | Hamburg (HAM, Business) | 3380€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy) | 1620€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, PremiumEconomy) | 1890€ | |
| München (MUC, PremiumEconomy) | München (MUC, Economy) | 1890€ | |
| München (MUC, PremiumEconomy) | München (MUC, PremiumEconomy) | 2160€ | |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Business) | 2500€ | |
| München (MUC, Business) | München (MUC, Economy) | 2500€ | |
| München (MUC, PremiumEconomy) | München (MUC, Business) | 2770€ | |
| München (MUC, Business) | München (MUC, PremiumEconomy) | 2770€ | |
| München (MUC, Business) | München (MUC, Business) | 3380€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy) | 1670€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, PremiumEconomy) | 1940€ | |
| Wien (VIE, PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy) | 1940€ | |
| Wien (VIE, PremiumEconomy) | Wien (VIE, PremiumEconomy) | 2210€ | |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Business) | 2550€ | |
| Wien (VIE, Business) | Wien (VIE, Economy) | 2550€ | |
| Wien (VIE, Business) | Wien (VIE, PremiumEconomy) | 2820€ | |
| Wien (VIE, PremiumEconomy) | Wien (VIE, Business) | 2820€ | |
| Wien (VIE, Business) | Wien (VIE, Business) | 3430€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy) | 1670€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | 1940€ | |
| Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy) | 1940€ | |
| Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | 2210€ | |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Business) | 2550€ | |
| Zürich (ZRH, Business) | Zürich (ZRH, Economy) | 2550€ | |
| Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Business) | 2820€ | |
| Zürich (ZRH, Business) | Zürich (ZRH, PremiumEconomy) | 2820€ | |
| Zürich (ZRH, Business) | Zürich (ZRH, Business) | 3430€ |
*Preise in Euro p.P. und in günstigster Flugklasse Economy oder höher.
**Im Buchungsschritt 'An-/Abreise' stehen Ihnen pro Abflughafen mehrere Abflugzeiten und Flugklassen (Economy, Premium Economy, Business und First Class) zu Auswahl.
Günstigste Kabine
ab
1.549 €
p.P.
Hin-/Rückflug (optional buchbar)
Startet in 550 Tagen
Beratung
Beratung
-
Reise: Mein Schiff 3, 10.03.2028, 14 Nächte
-
Kontaktoptionen
ADRESSE Kreuzfahrt-TicketReisecenter Konstanz GmbH
Münzgasse 26
78462 Konstanz -
Öffnungszeiten CLOSED
Montag08:30 - 19:00Dienstag08:30 - 19:00Mittwoch08:30 - 19:00Donnerstag08:30 - 19:00Freitag08:30 - 19:00 -
Reiseanfrage
ab
1.549 € p.P.
Flug (optional)
Reiseanfrage
Stellen Sie hier eine Anfrage zu dieser Kreuzfahrt - unser Team hilft Ihnen sofort weiter. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Alternativ erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 07531 12889910. Die verfügbaren Kabinen auf dieser Kreuzfahrt können Sie auch direkt Online abfragen.
Dokumente
-
Mein Schiff Tarife im Überblick (PRO PLUS PUR)
262kB
-
TUI Cruises GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302
Stand: 08/2024 447kB
-
Mein Schiff - Heißgetränke - Einleger
1.1MB
-
Reisebedingungen Mein Schiff (Stand 03/2026)
Stand: 03/2026 233kB
-
Premium Alles Inklusive I Broschüre
2.5MB
-
VIP-Tarifoptionen im PRO Tarif
102kB
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden