48 Bilder & Karte ansehen
+ 48 Bilder
Montego Bay
Kreuzfahrt
| Mo. 09.11.2026 - Mo. 23.11.2026 | |
| 14 Nächte | |
| ab/bis Montego Bay | |
| mit der Mein Schiff 1 | |
| Kreuzfahrt startet und endet in Jamaika | |
| 5 Seetage | |
8 Länder |
|
| Kreuzfahrt mit All Inclusive in allen Tarifen | |
| Diese Reise wurde seit dem 14.04.2026 um -9% reduziert. | |
| An-/Abreise per Flug - Montego Bay (Jamaika) (inklusive) |
Reederei
Mein Schiff
Schiff
Mein Schiff 1
Starthafen
Montego Bay
Endhafen
Montego Bay
Reisebeginn
Mo. 09.11.2026
Reiseende
Mo. 23.11.2026
Reisedauer
14 Nächte
Reiseziele
Mittelamerika & Karibik
Verfügbar seit
03/2025
Letzte Aktualisierung
12.08.2026
Kabinen & Suiten
Alle verfügbaren Kabinen und Suiten mit Ab-Kabinenpreise pro Person in 2er-Belegung zur Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 1 - Abfahrt Mo. 09.11.2026, 14 Nächte.
pro Person
pro Nacht
Innenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Außenkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
Balkonkabine
- Fläche ca. 17 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 5-7 m2
Junior Suite Balkon
- Fläche ca. 26 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 7 m2
Horizont Suite
- Fläche ca. 38-40 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 16 m2
Übersee Suite
- Fläche ca. 40 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 9 m2
Schöne Aussicht Suite
- Fläche ca. 39 m2
- max. 4 Personen
- Balkon 13-14 m2
Panorama Suite
- Fläche ca. 73-77 m2
- max. 6 Personen
- Veranda 31-36 m2
Reiseverlauf
Best of Mittelamerika
Erleben Sie mit Mein Schiff an Bord der Mein Schiff 1 eine unvergessliche
Mittelamerika & Karibik-Kreuzfahrt
ab/bis Montego Bay (Jamaika).
Die Kreuzfahrt dauert 14 Nächte, beginnt am Montag, den 09.11.2026 und endet am
Montag, den 23.11.2026
im Hafen von Montego Bay.
-
Tag 1Mo. 09. Nov.
Montego BayAbfahrt: 22:00 -
Tag 2Di. 10. Nov.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 3Mi. 11. Nov.
Isla de CozumelAnkunft: 06:30/Abfahrt: 20:00 13h 30min -
Tag 4Do. 12. Nov.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 5Fr. 13. Nov.
Belize CityAnkunft: 08:00/Abfahrt: 19:00 11h -
Tag 6Sa. 14. Nov.
RoatanAnkunft: 08:00/Abfahrt: 18:00 10h -
Tag 7So. 15. Nov.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 8Mo. 16. Nov.
Puerto LimonAnkunft: 07:00/Abfahrt: 17:00 10h -
Tag 9Di. 17. Nov.
Colon (Cristobal)Ankunft: 05:45/Abfahrt: 16:30 10h 45min -
Tag 10Mi. 18. Nov.
Cartagena de IndiasAnkunft: 09:30/Abfahrt: 18:00 8h 30min -
Tag 11Do. 19. Nov.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 12Fr. 20. Nov.
La RomanaAnkunft: 07:00/Abfahrt: 22:00 15h -
Tag 13Sa. 21. Nov.
SeetagErlebnisse an Bord -
Tag 14So. 22. Nov.
Ocho RiosAnkunft: 07:00/Abfahrt: 20:00 13h -
Tag 15Mo. 23. Nov.
Montego BayAnkunft: 07:00
Reiseplanung
An-/Abreise per Flug - Montego Bay (Jamaika) (inklusive)
Der Flug ab/bis Frankfurt oder Düsseldorf inklusive. Je nach Abflughafen wird ein Aufpreis pro Person für Zubringerflüge erhoben.
| Hinflug ab | Rückflug nach | Erwachsener* | Kind* |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy) | 300€ | 300€ |
| Amsterdam (AMS, Economy) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 1150€ | 1140€ |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy) | 1200€ | 1190€ |
| Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | Amsterdam (AMS, Economy/ Business) | 2050€ | 2030€ |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 250€ | 250€ |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 550€ | 550€ |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy) | 550€ | 550€ |
| Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | Berlin Brandenburg (BER, Economy/ PremiumEconomy) | 850€ | 850€ |
| Copenhagen (CPH, Economy) | Copenhagen (CPH, Economy) | 300€ | 300€ |
| Copenhagen (CPH, Economy) | Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | 1150€ | 1140€ |
| Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | Copenhagen (CPH, Economy) | 1200€ | 1190€ |
| Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | Copenhagen (CPH, Economy/ Business) | 2050€ | 2030€ |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 0€ | 0€ |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 250€ | 250€ |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 250€ | 250€ |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 500€ | 500€ |
| Düsseldorf (DUS, Economy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 850€ | 840€ |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Economy) | 850€ | 840€ |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | 1100€ | 1090€ |
| Düsseldorf (DUS, PremiumEconomy) | Düsseldorf (DUS, Business) | 1100€ | 1090€ |
| Düsseldorf (DUS, Business) | Düsseldorf (DUS, Business) | 1700€ | 1680€ |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 0€ | 0€ |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 300€ | 300€ |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 300€ | 300€ |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 600€ | 600€ |
| Frankfurt am Main (FRA, Economy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 850€ | 840€ |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Economy) | 900€ | 890€ |
| Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 1150€ | 1140€ |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, PremiumEconomy) | 1200€ | 1190€ |
| Frankfurt am Main (FRA, Business) | Frankfurt am Main (FRA, Business) | 1750€ | 1730€ |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy) | 250€ | 250€ |
| Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy) | 550€ | 550€ |
| Hamburg (HAM, Economy) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 550€ | 550€ |
| Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | Hamburg (HAM, Economy/ PremiumEconomy) | 850€ | 850€ |
| Luxemburg (LUX, Economy) | Luxemburg (LUX, Economy) | 300€ | 300€ |
| Luxemburg (LUX, Economy) | Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | 1150€ | 1140€ |
| Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | Luxemburg (LUX, Economy) | 1200€ | 1190€ |
| Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | Luxemburg (LUX, Economy/ Business) | 2050€ | 2030€ |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy) | 250€ | 250€ |
| München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | München (MUC, Economy) | 550€ | 550€ |
| München (MUC, Economy) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 550€ | 550€ |
| München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | München (MUC, Economy/ PremiumEconomy) | 850€ | 850€ |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy) | 300€ | 300€ |
| Wien (VIE, Economy) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 600€ | 600€ |
| Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy) | 600€ | 600€ |
| Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | Wien (VIE, Economy/ PremiumEconomy) | 900€ | 900€ |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy) | 300€ | 300€ |
| Zürich (ZRH, Economy) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 600€ | 600€ |
| Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy) | 600€ | 600€ |
| Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | Zürich (ZRH, Economy/ PremiumEconomy) | 900€ | 900€ |
*Preise in Euro p.P. und in günstigster Flugklasse Economy oder höher.
**Im Buchungsschritt 'An-/Abreise' stehen Ihnen pro Abflughafen mehrere Abflugzeiten und Flugklassen (Economy, Premium Economy, Business und First Class) zu Auswahl.
Günstigste Kabine
ab
2.749 €
p.P.
inkl. Hin-/Rückflug
Startet in 89 Tagen
Beratung
Beratung
-
Reise: Mein Schiff 1, 09.11.2026, 14 Nächte
-
Kontaktoptionen
ADRESSE Kreuzfahrt-TicketReisecenter Konstanz GmbH
Münzgasse 26
78462 Konstanz -
Öffnungszeiten CLOSED
Montag08:30 - 19:00Dienstag08:30 - 19:00Mittwoch08:30 - 19:00Donnerstag08:30 - 19:00Freitag08:30 - 19:00 -
Reiseanfrage
ab
2.749 € p.P.
inkl. Hin-/Rückflug
Reiseanfrage
Stellen Sie hier eine Anfrage zu dieser Kreuzfahrt - unser Team hilft Ihnen sofort weiter. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Alternativ erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 07531 12889910. Die verfügbaren Kabinen auf dieser Kreuzfahrt können Sie auch direkt Online abfragen.
Dokumente
-
Mein Schiff Tarife im Überblick (PRO PLUS PUR)
262kB
-
TUI Cruises GmbH Formblatt Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302
Stand: 08/2024 447kB
-
Mein Schiff - Heißgetränke - Einleger
1.1MB
-
Mein Schiff 1 Deckplan
Stand: 07/2025 856kB
-
Reisebedingungen Mein Schiff (Stand 03/2026)
Stand: 03/2026 233kB
-
Premium Alles Inklusive I Broschüre
2.5MB
-
VIP-Tarifoptionen im PRO Tarif
102kB
Abonniere den Kreuzfahrt-Ticket-Newsletter
Jetzt anmelden