Reiseziele
Mit Carnival Cruise Lines können Sie über 34 Reiseziele in 49 Ländern der Welt bereisen. Die Carnival Kreuzfahrtschiffe starten ihre Kreuzfahrten in 19 unterschiedlichen Starthäfen.
Karibik
Östliche Karibik
Karibik
Westliche Karibik
Karibik
Bahamas
Karibik
Südliche Karibik
Mittelamerika
Panamakanal
Mittelamerika
Golf von Mexiko
Mittelamerika
Pazifikküste (Mittelamerika)
Nordamerika
Kanada
Nordamerika
Alaska
Nordamerika
USA-Westküste
Pazifik
Südsee
Pazifik
Hawaii
Atlantische Inseln
Azoren
Atlantische Inseln
Bermuda-Inseln
Mittelmeer
Griechische Inseln
Mittelmeer
Östliches Mittelmeer
Mittelmeer
Westliches Mittelmeer
Nordeuropa
Island
Nordeuropa
Nordsee
Asien
Japan
Kreuzfahrten-Kalender
Unser Kreuzfahrten-Kalender zeigt Ihnen alle Reiseziele von Carnival Cruise Lines, in welchen Reisemonaten Kreuzfahrten 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiseziel / Monat | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Karibik (2797) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelamerika (720) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordamerika (255) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Australien und Tasmanien (138) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pazifik (68) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantische Inseln (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelmeer (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ostsee (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordeuropa (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Britische Inseln (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arktis (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
West-Europa (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asien (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |