Reiseziele
Mit AIDA Cruises können Sie über 29 Reiseziele in 79 Ländern der Welt bereisen. Die AIDA Kreuzfahrtschiffe starten ihre Kreuzfahrten in 29 unterschiedlichen Starthäfen.
Nordeuropa

Norwegische Fjorde
Nordeuropa

Nordkap
Nordeuropa

Island
Nordeuropa

Nordsee
Mittelmeer

Griechische Inseln
Mittelmeer

Östliches Mittelmeer
Mittelmeer

Westliches Mittelmeer
Atlantische Inseln

Kanarische Inseln
Karibik

Östliche Karibik
Karibik

Westliche Karibik
Karibik

Südliche Karibik
Indischer Ozean

Seychellen und Mauritius
Asien

Ostasien
Asien

Südostasien
Afrika

Südafrika
Kreuzfahrten-Kalender
Unser Kreuzfahrten-Kalender zeigt Ihnen alle Reiseziele von AIDA Cruises, in welchen Reisemonaten Kreuzfahrten 2023, 2024 statt finden.
2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiseziel / Monat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Nordeuropa (381) | ||||||||||||||||||||||
Mittelmeer (315) | ||||||||||||||||||||||
Ostsee (198) | ||||||||||||||||||||||
Transreise (87) | ||||||||||||||||||||||
West-Europa (70) | ||||||||||||||||||||||
Karibik (66) | ||||||||||||||||||||||
Atlantische Inseln (66) | ||||||||||||||||||||||
Britische Inseln (43) | ||||||||||||||||||||||
Orient und Emirate (35) | ||||||||||||||||||||||
Indischer Ozean (15) | ||||||||||||||||||||||
Asien (6) | ||||||||||||||||||||||
Arktis (3) | ||||||||||||||||||||||
Afrika (2) | ||||||||||||||||||||||
Weltreise (1) | ||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |