Reiseziele
Mit AIDA Cruises können Sie über 30 Reiseziele in 76 Ländern der Welt bereisen. Die AIDA Kreuzfahrtschiffe starten ihre Kreuzfahrten in 28 unterschiedlichen Starthäfen.
Nordeuropa
Norwegische Fjorde
Nordeuropa
Island
Nordeuropa
Nordsee
Mittelmeer
Griechische Inseln
Mittelmeer
Östliches Mittelmeer
Mittelmeer
Westliches Mittelmeer
Atlantische Inseln
Kanarische Inseln
Karibik
Östliche Karibik
Karibik
Westliche Karibik
Karibik
Südliche Karibik
Indischer Ozean
Seychellen und Mauritius
Afrika
Südafrika
Afrika
Atlantikküste (Afrika)
Asien
Japan
Asien
Ostasien
Asien
Südostasien
Kreuzfahrten-Kalender
Unser Kreuzfahrten-Kalender zeigt Ihnen alle Reiseziele von AIDA Cruises, in welchen Reisemonaten Kreuzfahrten 2024, 2025, 2026, 2027 statt finden.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiseziel / Monat | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nordeuropa (535) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittelmeer (363) | |||||||||||||||||||||||||||||
Atlantische Inseln (314) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ostsee (289) | |||||||||||||||||||||||||||||
Karibik (152) | |||||||||||||||||||||||||||||
Orient und Emirate (150) | |||||||||||||||||||||||||||||
Transreise (137) | |||||||||||||||||||||||||||||
Britische Inseln (42) | |||||||||||||||||||||||||||||
West-Europa (29) | |||||||||||||||||||||||||||||
Indischer Ozean (11) | |||||||||||||||||||||||||||||
Afrika (10) | |||||||||||||||||||||||||||||
Asien (9) | |||||||||||||||||||||||||||||
Arktis (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Weltreise (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzfahrten im Monat hier finden keine Kreuzfahrten statt |